Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von angelcamps.de. Wir nehmen Rücksicht auf Ihren Wunsch zum Datenschutz. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen–>
KURZ-BESCHREIBUNG
I MIDT-NORGE finner du og sammenlign mer enn 200 utvalgte fiskeleirer og hus i den nordligste region «TRØNDELAG» eller nordover for 63° – 64° breddegrad. Du kan få de første detaljene og kort informasjon om leiren ved å klikke på «google drop». Du kan sortere tabellen i henhold til kriteriene dine eller bruke søkefunksjonen til å begrense resultatene. Jo høyere disse CampNr., mer nordlig ligger campen! 64xxx betyr at leiren er i 64° breddegrad, 65xxx->65°.
LEGENDE | BESKIVELSE
–> Registrering:
–> Eiendommen er et offisielt selskap som er registrert av Fiskeridirektoratet.
–> Ta med fisk opp til 18kg p.p. tillatt til Tyskland.
–> Beliggenhet:
–> AC=Fiskecamp med flere hus| Leiligheter, AH=enkelt |frittstående rorbu, HTL=Hotel, CP=Camping,
–> EP=Opplevelseprogrammer, RGF=medlem av /reisegarantifondet.no
–> Overnattingssteder:
–> AP=Leilighet, RO=Rorbuer | Hus | Hytte, MT=egnet for Insentiver| Møter| Seminarer| Konferanser
–> Sammenligningspris:
–> 1 uke total overnatting på den rimeligste reisetiden basert på 6 personer inkl. 2 båter,
–> uavhengig av bookingsraten.
Du kan få de første detaljene og kort informasjon om leiren ved å klikke på „google drop“.
In MID-NORWAY you will find and compare in our table and mymap more than 200 selected fishing camps and houses in region TRØNDELAG between 63° and 64° lattitude. The higher the CampNr., the more northern the camp is! 65xxx means the camp is in the 65° latitude, 64xxx->64° | 63xxx->63°. You can sort the table according to your criteria or use the search function to restrict the results.
LEGENDE | DESCRIPTION
–> Registration:
–> The property is registered by the “Norwegian Fiskeridirektoratet”, which allows you to take fish
–> home up to 18kg per person.
–> Occupancy:
–> AC=Fishing camp with several houses| Apartments| rooms | flats, AH=single-standalone
–> fishing house, HTL=Hotel, CP=Camping, EP=Experience-/Eventprogram,
–> RFG=member of /reisegarantifondet.no
–> Accommodation:
–> AP=Apartment, RO=Rorbuer| House| Cabin, MT=Meetings| Incentives| Seminars| Conferences
–> Comparison price:
–> 1 week total accommodation during the cheapest season, based on the occupancy by 6 people
–> incl. 2 boats, no matter how many persons are traveling.
Find first infos for your selected camp by clicking the green drop in mymaps.
Найдите и сравните более 200 рыболовных лагерей с красным и красным и большим цветом и домов к югу от широты 63°-64° градусов «TRØNDELAG». для таблицы, которую можно сортировать в соответствии с вашими критериями или использовать функцию поиска для ограничения результатов.
ЛЕГЕНДА | ОПИСАНИЕ
-> Регистрация:
-> Компания зарегистрирована Норвежским управлением рыболовства | Рыболовный лагерь.
-> Рыба на вынос макс. 18 кг на человека.
-> Лагерь | Дом, РГФ:
-> AC= рыбацкий лагерь из нескольких домов | квартир | квартир, AH= один | отдельно
->стоящий рыбацкий дом, HTL= отель, CP= кемпинг, EP= опыт,
->div= разное / другое, RGF= член /reisegarantifondet.no
-> Проживание|Вместимость:
-> Мы различаем AP= Квартира|Квартира, RO= Rorbuer|Дом|Хижина,
-> MT= подходит для инсентивов|встреч|конференций
-> Сравнительная цена: 1 неделя. все жилье в самое дешевое время в пути.
-> Базовые расходы на 6 человек. в том числе 2 лодки, независимо от количества пассажиров.
Вы можете получить краткую информацию о лагере / собственности, если нажмете на выбранную «гугл дроп».
INFO-BLOCK: Klick hier für Details, Such-/Sortiermöglichkeiten der Tabelle!
–> Suchen und Sortieren:
–> Die Spalten in der Tabelle kannst du auf- oder absteigend sortieren du kannst auch verschiedene Suchkriterien eingeben
–> und die Ergebnisse über die Suche einschränken!
–> NEUE Suchkriterien:
–> RollstuhlGeeignet, BehindertenGerecht, Camping, Erlebnis, Incentive, Meeting, VIP, Familien, Haustiere, Jagen, Tauchen u.v.m
–> RGF: zeigt die Mitgliedschaft im norwegischen ReiseGarantieFond an, der gezahlte Kundengelder bei Veranstalter-Insolvenz absichert
–> Registrierung:
–> √ Beim „Fiskeridirektoratet“ eingetragener Touristenfischereibetrieb, der Fischmitnahme nach Deutschland bis max. 18 Kg p.P. erlaubt.
„?“ Objekte sind in Prüfung, da sich der Camp-/Hausname von dem im Register eingetragenen Firmen- bzw. Eigentümernamen unterscheidet.
Daher können wir dies nicht zweifelsfrei zuordnen. Bitte wende dich zur Abstimmung an den Veranstalter oder das Camp direkt!
–> Camp/Haus:
–> AC=Angelcamp mehrere Häuser|Appartments|Wohnungen, AH=einzelnes|freistehendes Angelhaus, HTL=Hotel, CP=Camping,
–> EP=Erlebnisprogramm, div=Diverses/Anderes
–> Belegung/Unterkunft: Wir unterscheiden nach AP=Appartment|Wohnung, RO=Rorbuer|Haus|Hütte, MT=geeignet für Incentives|Meetings|Konferenzen
–> NEU Weitere Infos: Link zur Homepage/Verlinkung u.a. auf die CampInfo oder eigene Homepage.
–> NEU CampCheck: regelmässig fragen wir die Camps nach Aktualisierung der Informationen an. Die Daten werden uns vom Eigentümer zur Verfügung gestellt.
| CampNr. | Campname - Region | registriert in Prüfung Camp/Haus | Unterkunft, Belegung | Betten gesamt | Anzahl Boote gesamt | Entfernung Boot: B Tanken: T Einkauf: E Arzt: A | Ohne Fähre erreichbar? | Seekarte Norgeskart | CampCheck und Homepage | weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63418 | BETTEN RORBUER SMØLA | MN | | AC | AH | HY | 9xRO je 3-7 Pers., 1xAH 12 Pers. | 60 | 20 | B -> 100 m | nein | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | ★★★★★ Familien Haustiere Tauchen Jagen |
| 64928 | ANDVIK HØNSERI OG HYTTEUTLEIE MIKAL NORDHEIM | MN | | AC | AH | HY | 6xRO je 4-9 Pers. | 62 | 16 | B -> 20-150 m | ja | zur Karte | CampCheck ‘24 Homepage | |
| 64920 | LØVØEN GÅRD AS | MN | | AC | AP | 10xAP je 2-10 Pers. | 43 | 11 | B -> 100 m | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | |
| 64898 | VIKNA SKJAERSGARDENCAMPING | MN | | AC | CP | 6xRO je 4-6 Pers., 1xAP 6 Pers., 1x Cabinehütte 2 Pers. | 36 | 14 | B -> 100 m | ja | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | Camping |
| 64594 | NORD-FLATANGER SJØHUS AS | MN | | AC | AH | CP | EP | HY | 1xRO 12 Pers., 3xAP je 6-8 Pers., 2xRO 2-4 Pers., 1xRO 4-6 Pers. | 46 | 15 | B -> 50-150 m T -> 15 km E -> 15 km A -> 70 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘24 Homepage | RollstuhlGeeignet Familien Haustiere Incentives |
| 64509 | EINVIKA OVERNATTING OG HAVFISKE AS | MN | | AC | 1xRO 8 Pers., 9xAP je 2-8 Pers. | 66 | 24 | B -> 20-50 m T -> 5 km E -> 5 km A -> 5 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | Familien Haustiere Tauchen |
| 64436 | Selnes Camping, Günther Aust | MN | | AC | AH | CP | 2xRO je 6 Pers., 7xRO je 4 Pers., 2xRO je 2 Pers., | 44 | 20 | B -> 200 m T -> E -> A -> | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | Camping |
| 64295 | HOLMSET CAMPING | MN | | CP | 8xHY je 4 Pers. | 32 | B -> T -> 7 km E -> 2 km A -> 27 km | ja | zur Karte | CampCheck '24 Homepage | Camping Familie |
|
| 64189 | SOLVIKA SJØHUS BESKELAND | FERIENHAUS MENZ | MN | | AC | 2xRO je 6 Pers. | 12 | 4 | B -> 10 m T -> E -> A -> | ja | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | |
| 64167 | SOLVIKA SJØHUS | FERIENHAUS MENZ| MN | | AC | 2xRO je 6 Pers. | 12 | 4 | B-> 10 m T-> E-> A-> | ja | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | |
| 63840 | HYTTE SKARNSUNDET - ULVIN EDVIN | MN | | AH | 3xRO 6 Pers. | 6 | 3 | B -> 30 m T -> 0 km E -> 12 km A -> 12 km | ja | zur Karte | CampCheck '24 Homepage | |
| 63799 | FRØYA HAVFISKECAMP HÅKON VIKASKAG | MN | | AC | HY | EP | 3xRO je 2-4 Pers., 2xRO je 2-6 Pers., 6xRO je 4-10 Pers., 2xAP je 2-7 Pers. | 100 | 25 | B -> 10-50 m T -> 0 km E -> 9 km A ->9 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | Erlebnis Haustiere 24 neue Boote/2025 |
| 63666 | TITRAN RORBU OG SJØSPORTSENTER AS | MN | | AH | AC | 7xRO je 6 Pers., 1xRO je 11 Pers. | 53 | 14 | B -> 10 m T -> 0 km E -> 15 km A -> 30 km | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | |
| 63632 | FJELLVÆR GJESTEGÅRD VED HILDE GRØTTEBAKK | MN | | AC | CP | HY | 5xRO je 1-8 Pers. | 22 | 9 | B -> 200-240 m T -> 10 km E -> 10 km A -> 20 km | ja | zur Karte | CampCheck '24 Homepage | Tauchen Haustier |
| 63532 | HITRA FISHING VACATION | MN | | AC |AH | 1xAH 5 Pers. | 23 | 6 | B -> 50 m T -> 0 m E -> 0 km A -> 25 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | Familien Haustiere Meetings Tauchen |
| 63438 | TRONDHEIM BY BOAT | MN | | EP | VIP | Angeltouren Trondheimsfjorden | 2 | B -> 100 m | ja | zur Karte | CampCheck ‘24 Homepage | Erlebnis Familien VIP |
|
| 63245 | NOTHAUGEN | MN | | AC | CP | 6xAH/HY je 6 Pers., 1xAH/HY 10 Pers., 7xAH/HY je 4 Pers. | 83 | 25 | B -> 100-500 m T -> 1 km E -> 5 km A -> 15 km | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | Camping Restaurant Sauna |
| 63226 | FISKEFERIE AS | MN | | AC | AP | 2xAP je 5-8 Pers. | 13 | 5 | B -> 20 m T -> 2 km E -> 10 km A -> 20 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | Familien |
| 63058 | AMUNDØY RORBU | MN | | AP | 2xAP je 5 Pers. | 10 | 2 | B -> 30m T -> E -> A -> 25 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘24 Homepage | |
| 63019 | Bukta Bæverfjord | MN | | AH | AC | 1xAH 7 Pers. | 7 | 4 | B -> 20 m T -> 1 km E -> 1 km A -> 12 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘24 Homepage | BehindertenGerecht Familien Haustiere Tauchen |
| 64960 | ASPLIA FERIEHUS | MN | | AH | 1xRO 10 Pers. | 10 | 4 | ja | zur Karte | |||
| 64939 | LØVOLD MÅNESET SJØFISKE | MN | | AH | 1xRO 8 Pers. | 8 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 64933 | HAGAHEIM SEAFISHING | MN | | AH | 1xRO 10 Pers. | 10 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 64931 | Dragsund | MN | | AH | 2xRO je 2-6 Pers., 3xAP je 2-4 Pers. | 18 | 5 | ja | zur Karte | |||
| 64930 | FAMILIEFERIE KLEENSANG | MN | | AH | 2xRO 4-6 Pers., 3xAP je 2-4 Pers. | 20 | 6 | ja | zur Karte | Erlebnis | ||
| 64929 | Eidshaug Gård | MN | | AH | 1xRO 5 Pers. | 5 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 64915 | Angelcamp Austafjord | MN | | AC | AH | AP | 1xAH 8 Pers, 4xAP je 6 Pers. | 32 | 6 | ja | zur Karte | |||
| 64908 | KVALPSUNDET RORBUER | MN | | AC | 2xRO je 6 Pers. | 12 | ja | zur Karte | ||||
| 64865 | PÅL TANGEN | MN | ja | zur Karte | |||||||
| 64825 | KVISTERØ FJORDCAMPING | MN | | CP | 17xRO je 2-6 Pers. | 60 | ja | zur Karte | Camping | |||
| 64820 | FAGERHEIM FERIEHUS BJØRN THORVALD SKAGE | MN | | | zur Karte | |||||||
| 64814 | STOREVAL FERIEHUS | MN | | AH | 1xRO 4 Pers. | 4 | ja | zur Karte | ||||
| 64729 | ABELVAER FISHING ADVENTURE EDVARDSEN | MN | | AH | 5xAH je 2-6 Pers. | 26 | 6 | ja | zur Karte | |||
| 64593 | Utvorda | MN | | AH | 2xRO je 8-11 Pers., 2xAP je 6-7 Pers. | 32 | 8 | ja | zur Karte | |||
| 64536 | NAMSENFJORD | MN | | AH | 1x AH/Doppelhaushälfte | 7 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 64514 | LEDANG RORBUER ANS | MN | | AC | 2xRO je 9 Pers. | 18 | ja | zur Karte | ||||
| 64501 | FLATANGER RORBUER AS | MN | | AC | 6xAP je 4-8 Pers. | 20 | 4 | ja | zur Karte | |||
| 64498 | ZANZIBAR INN AS | MN | | AC | 9xAP je 4-6 Pers. | 52 | ja | zur Karte | ||||
| 64476 | EXPERIENCE FLATANGER AS | MN | AC | AH | EP | 1xAP 3 Pers., 1xAH 10 Pers., 1xAH je 6 Pers. | 25 | 5 | ja | zur Karte | Erlebnis | ||
| 64470 | FLATANGER CAMPING OG RIBSSKOG GÅRD V/OVE MAGNE RIBSSKOG | MN | | CP | 3xRO je 2-6 Pers. | 12 | 3 | ja | zur Karte | Camping | ||
| 64461 | Vik Brygge | MN | | AC | AP | 6xAP je 3-6 Pers., 2xAH 8 Pers. | 39 | 8 | ja | zur Karte | |||
| 64460 | HOLMEN KYSTCAMPING Imbre Holmen | MN | | CP | zur Karte | Camping | ||||||
| 64455 | Vik Midtre | MN | | AH | 1xRO 6 Pers. | 6 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 64444 | HASVÅG FRITID AS | MN | | AH | CP | 3xAP je 4-8 Pers. | 16 | 6 | ja | zur Karte | Camping | ||
| 64438 | SMÅVÆRET FISKE-FERIE | MN | | AH | 3xAH je 8 Pers., 1xRO 6 Pers. | 30 | 10 | ja | zur Karte | |||
| 64430 | HASVÅG FISKE 24 | MN | | AH | 3xAP je 3-5 Pers. | 13 | 5 | ja | zur Karte | |||
| 64394 | SETER BRYGGE AS | MN | | AC | CP | 6xRO je 8 Pers., 8xAP je 6 Pers. | 98 | 20 | ja | zur Karte | Camping | ||
| 64348 | VINGSAND RORBUER AS | MN | | AH | 2xAP je 4-6 Pers. | 10 | 4 | ja | zur Karte | Meeting Haustiere Tauchen |
||
| 64300 | OSEN FJORDCAMPING AS | MN | | CP | 6xHY je 5 Pers., 4xHY je 4 Pers. | 46 | 4 | ja | zur Karte | Camping | ||
| 64248 | BESSAKER LIV OG RØRE AS | MN | | AC | IC | 12xRO je 6-8/9Pers.,1AP je 2 Pers. | 100 | 25 | ja | zur Karte | RollstuhlGeeignet Familien Haustiere Tauchen |
||
| 64246 | CORA SERVICE AS | MN | | AH | 1xAP 4 Pers. | 4 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 64170 | SØRVIKA | FERIENHAUS MENZ | MN | | AH | 1xRO 7 Pers. | 7 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 64155 | Nesvalen Rorbuer | MN | | AC | 4xRO je 6 Pers., 2xRO je 8 Pers., 1xRO 10 Pers. | 50 | 11 | ja | zur Karte | |||
| 64145 | ROAN SJØFISKE AS | MN | | AC | 4xAP je 5-6 Pers. | 23 | 8 | ja | zur Karte | |||
| 64083 | ELVAR HARBAK | MN | | AC | 3xRO je 2-8Pers., 6xAP je 4-6 Pers. | 46 | ja | zur Karte | ||||
| 64082 | Harbak Gård | MN | | AH | 3xRO je 2-8 Pers., 6xAP je 4-6 Pers. | 46 | ja | zur Karte | ||||
| 64021 | STOKSUND SEAPARK AS | MN | | AC | 5xRO je 6 Pers., 2xAP je 4 Pers. | 38 | 13 | ja | zur Karte | |||
| 64005 | LINES KYSTFERIE | MN | | AP | 1xAP 6 Pers. | 6 | 1 | ja |
https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=7107505.22&lon=252340.65&markerLat=7107505.220601089&markerLon=252340.6458944043&p=searchOptionsPanel&sok=64.005709,%209.931544" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zur Karte " target="_blank" rel="noopener noreferrer">zur Karte | |||
| 63862 | Mausundvær | MN | | AH | 1xAH, 6 Pers. | 6 | 1 | nein | zur Karte | |||
| 63826 | BAKKAN-WAHL AS | MN | | AH | 9xRO je 2-12 Pers. | 51 | ja | zur Karte | ||||
| 63805 | STANDAHL RORBUFERIE | MN | | AH | 2xRO je 6 Pers. | 12 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 63798 | Fröya Ferie | MN | | AH | 8xRO je 2-11 Pers. | 42 | 8 | ja | zur Karte | |||
| 63797 | RYEN FISKEFERIE | MN | | AH | 1xAH 7 Pers. | 7 | ja | zur Karte | ||||
| 63796 | BREMNES FISH CAMP | MN | | AH | 1xAH | 2 | ja | zur Karte | ||||
| 63787 | DRAGSNES SJØ OG GÅRDSFERIE ROGER SANDVIK | MN | | AH | 1xAH 10 Pers. | 10 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 63782 | Froya Panorama | MN | | AH | 2xAH je 8 Pers. | 16 | 5 | ja | zur Karte | |||
| 63767 | GURVIKDAL Deep Sea Fishing | MN | | AH | 9xAH je 4-8 Pers. | 45 | ja | zur Karte | ||||
| 63746 | BJØRKVIK GÅRD | MN | | AC | 6xRO je 3-4 Pers., 3x AH je 4-8 Pers. | 41 | ja | zur Karte | ||||
| 63718 | Refsnes Ferie & Fritid | MN | | AC | 5xRO je 4-6 Pers., 1xAP 4 Pers. | 28 | 5 | ja | zur Karte | |||
| 63711 | SOLBAKKEN GÅRD DA | MN | | AC | EP | 2xRO je 5 Pers., 1xAP 6 Pers., 1xAH 8 Pers. | 24 | 10 | ja | zur Karte | Erlebnis Familien |
||
| 63708 | Måsøval | MN | | AC | AH | AP | 2xAP 3-4 Pers., 2xAH 4-7 Pers. | 18 | 4 | ja | zur Karte | |||
| 63683 | FRØYA SEAFISHING - KALDA FISKEHUS | MN | | AH | 1xRO 5 Pers. | 5 | 1 | nein | zur Karte | |||
| 63674 | ODD HELGE NORDBOTN | MN | | AH | ja | zur Karte | ||||||
| 63673 | Bua / Titran | MN | | AH | 2xAH je 8-14 Pers. | 22 | 4 | ja | zur Karte | |||
| 63669 | TITRAN KYSTFERIE JOHAN ELDAR WINGAN | MN | ja | zur Karte | |||||||
| 63668 | HELGES FISHING CAMP AS | MN | | AC | 6xRO je 2-4 Pers., 1xAH 7 Pers. | 11 | ja | zur Karte | ||||
| 63667 | KJEVIKAN SJØFERIE E AUDESTAD | MN | | AH | AC | 6xAP je2-5 Pers.. 1xAH 4 Pers., 1xAH 6 Pers, 2xAP je 4-8 Pers. | 44 | ja | zur Karte | ||||
| 63663 | KNARREN BRYGGE DRIFT AS | MN | | AH | EP | ja | zur Karte | Erlebnis | |||||
| 63659 | KNUTSHAUG FISKEFERIE AS | MN | | AC | 5xRO je 8 Pers., 4xAP je 5-7 Pers. | 73 | 18 | ja | zur Karte | |||
| 63658 | Dolmøy 215 | MN | | AH | 1xAH 10 Pers. | 10 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 63657 | STORFERIE AS | MN | | AC | 5xRO je 6 Pers. | 30 | 7 | nein | zur Karte | |||
| 63651 | RØNSHOLMEN BRYGGER AS | MN | | AC | 6xRO je 5-6 Pers., 2xAP 2-4 Pers. | 35 | 11 | ja | zur Karte | |||
| 63650 | SEASIDE APARTMENTS HELGE JOAR SELVÅG | MN | | AC | 4xAP je 2-3 Pers., 1xAP 5 Pers. | 19 | 9 | ja | zur Karte | RollstuhlGeeignet | ||
| 63649 | Dolmøy 212A | MN | | AH | 1xAH, 6 Pers. | 6 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 63648 | Dolmøy 12C | MN | | AP | 1xAP 6 Pers. | 6 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 63647 | Dolmøy 212B | MN | | AH | 1xAH, 6 Pers. | 6 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 63645 | NORDBOTN / FJELLVÄRÖYA | MN | | AH | 1xAH 12 Pers. | 12 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 63644 | HOUSE GULBRANDSEN HANNE GULBRANDSEN JAKOBSEEN | MN | | AH | 1xAH 8 Pers. | 8 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 63643 | KAROLS ANGELCAMP GARTEN AS | MN | | AC | 6xRO je 6 Pers. | 36 | 9 | ja | zur Karte | |||
| 63642 | GARTEN SJØHUS AS | MN | | AC | 6xRO je 4-6 Pers. | 28 | 7 | ja | zur Karte | |||
| 63641 | Stadsvik Brygger | MN | | AC | 3xAP je 2-6 Pers., 5xRO je 6-8 Pers. | 46 | 13 | ja | zur Karte | |||
| 63639 | TOMMY WASSÆTHER | MN | ja | zur Karte | |||||||
| 63638 | Heggesvik | MN | | AH | 1xRO 5 Pers. | 5 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 63636 | Ansnes - 295 | MN | | AP | 1xAP 7 Pers. | 7 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 63631 | Fætten Fjellværøy - 240 | MN | | AH | 1xAH 8 Pers. | 8 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 63630 | Fjellværøya - 239 | MN | | AH | 1xAH 8 Pers. | 8 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 63621 | Haus Fjordblick | MN | | AC | ja | zur Karte | ||||||
| 63614 | HEGGVIKA FERIESENTER INGER-LISE HAUGE MELLEMSÆTHER | MN | | AC | 3xRO je 6 Pers. | 18 | 5 | ja | zur Karte | |||
| 63587 | HINDRUM FJORDSENTER AS | MN | | AC | 5xRO je 4-10 Pers. | 32 | 4 | ja | zur Karte | |||
| 63586 | HESTNES FERIEHUS PER WESLEY STØEN | MN | AH | zur Karte | |||||||
| 63570 | HESTVIKA.NET | MN | | AH | 2xAP je 5 Pers. | 10 | 3 | nein | zur Karte | |||
| 63558 | Angelamfi Grefsnesvågen | MN | | AC | 7xAP je 2-12 Pers., 12xRO, je 6-8 Pers. | 116 | 35 | ja | zur Karte | |||
| 63555 | ARNEHUS HITRA AS | MN | | AH | 8xAH je 4-8 Pers. | 45 | ja | zur Karte | ||||
| 63537 | TØFTA JAKT OG FISKEOPPLEVELSER ARILD KONRAD GJERTSEN | MN | | AH | 1xRO 6 Pers. | 6 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 63535 | Kvenvær 205 | MN | | AH | 1xRO 5 Pers. | 5 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 63534 | Kvenvær 204 | MN | | AH | 1xAH 5 Pers. | 5 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 63531 | STEINSJØ AS | MN | AC | AP | 12 | B -> 20 m T -> E -> 1 km A -> 35 km | ja | zur Karte | ||||
| 63530 | Angelamfi Hitra Kvenvær | MN | | AC | AH | 7xAP je 2-12 Pers., 12xRO je 6-8 Pers. | 142 | 24 | ja | zur Karte | |||
| 63520 | Vingvågen småbåthavn og Camping | MN | | CP | zur Karte | Camping | ||||||
| 63519 | VEIDHOLMEN FISHING AS | MN | | AC | 7x AP je 4-5 Pers. | 36 | nein | zur Karte | ||||
| 63518 | ØYVIND MEESE | MN | | HTL | nein | zur Karte | ||||||
| 63517 | VINVAGEN-FISHINGCAMP | MN | | AC | 3xRO je 5-8 Pers. | 19 | 4 | ja | zur Karte | |||
| 63508 | Vaslagvågen Camping | MN | | CP | zur Karte | Camping | ||||||
| 63500 | ANGELURLAUB-LEIRVIK | MN | | AH | 2xAP je 4-9 Pers. | 13 | 5 | ja | zur Karte | |||
| 63498 | Hamna | MN | | AH | 1xRO 8 Pers. | 8 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 63497 | UTSIKTEN FISKEFERIE AS/SUNDE | MN | | AC | 7xAP je 4-6 Pers. | 34 | 9 | ja | zur Karte | |||
| 63491 | FISHING NORWAY | MN | | AH | 1xAP 8 Pers. | 8 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 63480 | BALSNES GÅRD, FISKE OG JAKT | MN | | AH | 1xAH 6 Pers. | 4 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 63479 | VÅGEN CAMPING JAN PETTERSEN | MN | | CP | 9xRO je 4-8 Pers., 1xAH 8 Pers. | 47 | ja | zur Karte | Camping | |||
| 63460 | SMØLA HAVFISKESENTER ANS | MN | | AC | 1xRO 9 Pers., 10xAP je 4-12 Pers. | 61 | 14 | nein | zur Karte | |||
| 63450 | STOLPNES FISKEFERIE | MN | | AH | 2xRO je 4-6 Pers. | 10 | 2 | B -> 100-380 m | ja | zur Karte | ||
| 63435 | LILLENES RORBUER | MN | | AC | 2xRO je 4-6 Pers. | 10 | 2 | nein | zur Karte | |||
| 63430 | Forsnes | MN | | AH | 1xAH, 6 Pers. | 6 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 63416 | JANAS FJORDHAUS SMØLA | MN | | AH | 2xAP je 4 Pers. | 8 | 2 | nein | zur Karte | |||
| 63398 | SNILLFJORD CAMPING JOHAN A KROKSTAD | MN | | CP | 5xRO je 4 Pers., 70 WoMo-Stellpältze | ja | zur Karte | Camping | ||||
| 63330 | SMØLA FERIESENTER AS | MN | | AC | 5xRO je 4-6 Pers., 4xAP 2-12 Pers. | 56 | 14 | nein | zur Karte | |||
| 63318 | DET BLÅ HUSET I SVINVIK | MN | | AH | 1xAH 10 Pers. | 10 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 63301 | SKOGRAND CAMPING INGRID SKOGRAND SNEKVIK | MN | | CP | 24xRO | ja | zur Karte | Camping | ||||
| 63246 | ØIEN GÅRD OG FISKEFERIE | MN | | AH | 1xRO 4 Pers. | 4 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 63244 | SINNES FERIEHUS| MN | | AH | 1xRO 8 Pers., je 1 Boot/See + 1 Boot/Meer | 8 | 2 | ja | zur Karte | Erlebnis | ||
| 63213 | TUSTNA BRYGGE - HAUS LUNHEIM | MN | | AH | 1xRO 2 Pers. | 2 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 63193 | Haugatun | MN | | AH | 1xRO 6 Pers. | 6 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 63109 | MAGNILLEN CAMPING | MN | | CP | HY | 1xAH 4 Pers, 10x HY je 3-7 Pers. | 46 | ja | zur Karte | Camping | |||
| 63081 | SKJERNESET BRYGGECAMPING GEIR KETIL OTTERLEI | MN | | CP | 5xRO je 3-4 Pers. | 25 | ja | zur Karte | Camping | |||
| 63077 | RAMSØY BRYGGER AS | MN | | AC | 4xRO je 6 Pers. | 28 | 6 | ja | zur Karte | |||
| 63065 | KVISVIK MASKIN GARD OG CAMPING | MN | | CP | ja | zur Karte | Camping | |||||
| 63050 | ORISBRYGGA | MN | | AH | 1xRO 6 Pers. | 6 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 63048 | Henda Sjøfiske | MN | | AH | 1xAP 4 Pers. | 4 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 63047 | MØST SJØSTUER | MN | | AC | 3xRO je 4-6 Pers. | 18 | 5 | ja | zur Kartearte | |||
| 63038 | Lyso | MN | | AC | 9xRO je 2-8 Pers. | 52 | 8 | ja | zur Karte | |||
| 63018 | Einset | MN | | AH | 3xRO je 4-9 Pers. | 24 | 4 | ja | zur Karte | |||
| 63012 | ATLANTERHAVSVEIEN SJØSTUER AS | MN | | AC | 8xAP je 2-6 Pers. | 40 | 7 | ja | zur Karte | |||
| 63001 | ANGELURLAUB SNEKKVIKA | MN | | AC | 4xRO je 6 Pers. | 24 | 4 | ja | zur Karte | |||
| 62965 | KORNSTAD FERIEBOLIG OG CAMPING MAGNE EINAR AAE | MN | | AC | CP | 2xRO je 2 Pers. | 4 | 2 | ja | zur Karte | Camping Erlebnis |
||
| 64147 | BERGFJORD RORBUER AS | MN | | AC | 2xRO je 5-6 Pers. | 11 | 3 | B -> 20-80 m | ja | zur Karte | ||
| 63886 | ANKERET BRYGGE DRIFT AS | MN | | AC | 8xAP je 4 Pers. | 32 | 8 | B -> 10 m | ja | zur Karte | ||
| 63871 | WOLD KYSTTRANSPORT AS | MN | | AH | EP | 1xAH 10Pers, 1xRO 4 Pers. | 14 | 4 | B -> 45 | nein | zur Karte | Jagen Erlebnis |
|
| 63845 | SULA RORBUER AS | MN | | AC | 12xAP je 2-7 Pers. | 64 | 10 | B -> 50-80 m | nein | zur Karte | ||
