Wir bieten auf unseren Norwegen-Regionen-Karten und den Tabellen eine Übersicht zu unseren bisher recherchierten Infos der Angelcamps in den 5 Regionen Norgwegens:
NNO-NordNorwegen oben, NNU-NordNorwegen unten, MN-MittelNorwegen
, WN-WestNorwegen, SN-SüdNorwegen.
In den 6 Google MyMaps-Karten und den Tabellen sind Infos zu den wichtigsten Entscheidungsparametern eingestellt, die dir helfen, eine gezielte und fundierte Vor-Auswahl für dein Ziel zu treffen.
Zu jedem Camp gibt es einen Seekarten-Link der die Position der Unterkunft zeigt. Um das zugehörige Angelrevier zu beurteilen, klick auf den farbigen „Tropfen“.
Partner, die am aktuellen CampCheck teilnehmen, sind am Google „FischSymbol“ zu erkennen.Return
Das norwegische „Fiskeridirektoratet“ hat rund 1.500 Touristenfischereibetriebe wie Angelcamps, Angelhäuser/Hytten und weitere Leistungsträger registriert. Von dieser Liste und den Camps der wichtigsten Veranstalter haben wir bisher durch Internetrecherche mehr als 1.100 „Adressen“ bearbeitet, durch CORONA bedingte Camp-Shließungen berücksichtigt und knapp 600 in unseren Vergleich aufgenommen.
Fischmitnahme erlaubt?    = ja oder „? = nein
Alle Angebote mit „wurden beim Fiskeriedirektoratet identifiziert. Angebote mit „?“ sind in Prüfung.
Die Spalten in der Tabelle kannst du auf- oder absteigend sortieren oder verschiedene Suchkriterien eingeben.
Klick dazu in der nächsten Zeile auf den INFO-BLOCK
Mangfoldet av fiskecamp på et øyeblikk …
Vi tilbyr deg i våre sammenligningstabeller, som viser nederst, en unik oversikt over flere hundre fiskecamps, turiststeder og leirer i forskjellige regionene i Norge uten mye søk og om de er registrert av Fiskeridirektoratet, er oppført av en turoperatør, eller hvordan man kan booke deg. Du kan sortere tabellen i henhold til kriteriene dine eller bruke søkefunksjonen til å begrense resultatene.
Jo høyere disse CampNr., mer nordlig ligger campen! 69xxx betyr at leiren er i 69° breddegrad, 70xxx->70° | 71xxx->71°, dvs. enda hoyre i Norge.
LEGENDE | BESKIVELSE
–> Registriering:​
–> Eiendommen er et offisielt selskap som er sertifisert av​ Fiskeridirektoratet.
–> Ta med fisk opp til 18kg p.p. tillatt til Tyskland.​
–> Beliggenhet:
–> AC​=Fiskecamp med flere hus| Leiligheter, ​AH​=enkelt |frittstående rorbu, HTL​=Hotel, CP​=Camping,
–> EP​=Opplevelseprogrammer, RGF=medlem av /reisegarantifondet.no
–> ​Overnattingssteder:
–> AP​=Leilighet, RO​=Rorbuer | Hus | Hytte,MT​=egnet for Insentiver| Møter| Seminarer| Konferanser
–> Sammenligningspris:​
–> 1 uke total overnatting på den rimeligste reisetiden basert på 6 personer inkl. 2 båter, ​
–> uavhengig av bookingsraten.
Du kan få de første detaljene og kort informasjon om leiren ved å klikke på „google drop“.
The variety of fishing camps at a glance …
We offer you in our comparison tables a unique overview of several hundred fishing facilities, tourist establishments and camps in the 5 regions in Norway without lots of search and whether they have been registered by the Norwegian Fisheries Directorate, are listed by a tour operator, or how they can be booked.
The higher the CampNr., the more northern the camp is! 65xxx means the camp is in the 65° latitude, 64xxx->64° | 63xxx->63°. You can sort the table according to your criteria/wishes or use the search function to restrict the results.
LEGENDE | DESCRIPTION
–> Registration:
–> The property is certified by the “Norwegian Fiskeridirektoratet”, which allows you to take fish
–> home up to 18kg per person.
–> Occupancy:
–> AC=Fishing camp with several houses| Apartments| rooms | flats, AH=single-standalone
–> fishing house, HTL=Hotel, CP=Camping, EP=Experience-/Eventprogram,
–> RFG=member of /reisegarantifondet.no
–> Accommodation:
–> AP=Apartment, RO=Rorbuer| House| Cabin, MT=Meetings| Incentives| Seminars| Conferences
–> Comparison price:
–> 1 week total accommodation during the cheapest season, based on the occupancy by 6 people
–> incl. 2 boats, no matter how many persons are traveling.
Find first infos for your selected camp by clicking the green drop in mymaps.
Разнообразие рыболовных лагерей с первого взгляда …
На нашей общей MyMapsmap и таблице Норвегии мы предлагаем Вам уникальное сравнение более чем 1100 мест для рыбалки, туристических объектов и лагерей в Норвегии. Без долгого поиска вы можете найти предложения, туроператоров и важную информацию о рыболовном лагере, зарегистрированном Норвежским управлением рыболовства.
Чем выше номер лагеря. более северным лагерем является:
66xxx означает, что лагерь расположен на 66-й широте за Полярным кругом (66-33’09.1 N).
ЛЕГЕНДА | ОПИСАНИЕ
-> Сертификация:
->из норвегии. Сертифицированная компания „Фискеридиректоратет“. Рыба на вынос макс.
->18 кг на человека>
-> Лагерь | Дом, РГФ:
-> AC= рыбацкий лагерь из нескольких домов | квартир | квартир, AH= один | отдельно
->стоящий рыбацкий дом, HTL= отель, CP= кемпинг, EP= опыт,
->div= разное / другое, RGF= член /reisegarantifondet.no
-> Проживание|Вместимость:
-> Мы различаем AP= Квартира|Квартира, RO= Rorbuer|Дом|Хижина,
-> MT= подходит для инсентивов|встреч|конференций
-> Сравнительная цена: 1 неделя. все жилье в самое дешевое время в пути.
-> Базовые расходы на 6 человек. в том числе 2 лодки, независимо от количества пассажиров.
Вы можете получить краткую информацию о лагере / собственности, если нажмете на выбранную «гугл дроп».
INFO-BLOCK: Klick hier für weitere Details, Inhalte, Such- und Sortierfunktionen der Tabelle

–> CampName/Region: zeigt dir neben dem Namen an, in welcher Region in Norwegen sich das Camp befindet:
–> NNO-NordNorwegen oben, NNU-NordNorwegen unten, MN-MittelNorwegen, WN-WestNorwegen, SN-SüdNorwegen
–> Sprechende Campnummern: Je höher die CampNr. ist, umso nördlicher liegt das Camp:
–> 66xxx bedeutet das Camp liegt im 66° Breitengrad am Polarkreis (66°33’09.1 N). Die 71xxx-> 71° liegt an der Nordspitze Norwegens.
–> Suchen und Sortieren: Die Spalten in der Tabelle kannst du auf- oder absteigend sortieren
–> du kannst auch verschiedene Suchkriterien eingeben und die Ergebnisse über die Suche einschränken!
–> NEUE Suchkriterien: RollstuhlGeeignet, BehindertenGerecht, Camping, Erlebnis, Incentive, Meeting, VIP, Familien, Haustiere, Jagen, Tauchen u.v.m
–> RGF: zeigt die Mitgliedschaft im norwegischen ReiseGarantieFond an, der gezahlte Kundengelder bei Veranstalter-Insolvenz absichert
–> Registriert  beim „Fiskeridirektoratet“
–> „√“  
eingetragener Touristenfischereibetrieb, der Fischmitnahme nach Deutschland bis max. 18 Kg p.P. erlaubt.
      „?“ Objekte sind in Prüfung, da sich der Camp-/Hausname von dem im Register eingetragenen Firmen- bzw. Eigentümernamen unterscheidet.
      Daher können wir dies nicht zweifelsfrei zuordnen. Bitte wende dich zur Abstimmung an den Veranstalter oder das Camp direkt!
–> Camp/Haus: AC=Angelcamp mehrere Häuser|Appartments|Wohnungen, AH=einzelnes|freistehendes Angelhaus, HTL=Hotel, CP=Camping,
–> EP=Erlebnisprogramm, div=Diverses/Anderes
–> Belegung/Unterkunft: Wir unterscheiden nach AP=Appartment|Wohnung, RO=Rorbuer|Haus|Hütte, MT=geeignet für Incentives|Meetings|Konferenzen
–> NEU Weitere Infos:  Link zur Homepage/Verlinkung u.a. auf die CampInfo oder eigene Homepage.
–> NEU CampCheck: regelmässig fragen wir die Camps nach Aktualisierung der Informationen an. Die Daten werden uns vom Eigentümer zur Verfügung gestellt!

CampNr.Campname - Regionregistriert
in Prüfung
Camp/Haus
Unterkunft, BelegungBetten gesamtAnzahl Boote gesamtEntfernung
Boot: B
Tanken: T
Einkauf: E
Arzt: A
Ohne Fähre erreichbar?Seekarte NorgeskartCampCheck und
Homepage
weitere Infos
69280SENJA HAVFISKESENTER AS | NNO | AC | CP6xRO je 6 Pers., 5x WoMo-Stellplätze5613B ->10-30 m
T -> 0 m
E -> 5 km
A -> 55 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
★★★★★
Camping
69048SENJA ARCTIC LODGE | NNO | AC | AH | CP3xRO je 7 Pers.215B -> 20-50 m
T -> 5 km
E -> 5 km
A -> 50 km
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
★★★★★
Haustiere
RollstuhlGeeignet
Familien
68976RISØYHAMN SJØHUS | NNU | AC | AH | AP3xAH je 8 Pers., 4xRO je 5-6 Pers., 6xAP je 4 Pers.7016B -> 60 m
T -> 0 m
E -> 1 km
A -> 1 km
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
★★★★★
Familien
RollstuhlGeeignet
63418BETTEN RORBUER SMØLA | MN | AC | AH | HY9xRO je 3-7 Pers., 1xAH 12 Pers.6020B -> 100 mneinzur KarteCampCheck ‘25
Homepage
★★★★★
Familien
Haustiere
Tauchen
Jagen
61375FISKECAMP DALSFJORD | REINHARD SEGGEWISS | WN | AC1xAP 8 Pers., 3xAP 6 Pers., 1xAP je 5 Pers., 2xAP je 3 Pers.,3712B -> 10 m
T ->
E ->
A ->
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
★★★★★
Haustiere
60626NAUTNES FISKEHYTTER | WN | AC | AH4xAH je 4-6 Pers., 1xAP 2 Pers.2422B -> 5-150 m
T -> 1 km
E -> 5 km
A -> 16 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
★★★★★
70946KJOELLEFJORD-STRIPTIND AS | NNO | AC6xAP je 4-6 Pers.186B -> 30-100 mjazur Karte★★★★☆
Erlebnis
71112NORD STAR ANS | NNO | AC | VIP2xAH je 6 Pers.246B -> 100 m
T -> 20 km
E -> 20 km
A -> 20 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
VIP
70995TØPFER SJØHUS AS | NNO | AC | AH1xAH 4 Pers., 1x AH 6 Pers, 1x AH 8 Pers.187B -> 10-150 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 1 km
jazur KarteCampCheck ‘24
Homepage
Tauchen
70972FISHINGLAND SARNES AS | NNO | AC | AH4xRO je 6-7 Pers.274B -> 20-40 m
T -> 0 km
E -> 8 km
A -> 8 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Familien
Haustiere
Tauchen
Jagen
70591SØRØYA HAVFISKESENTER 3D AS | NNO | AC6xRO je 6 Pers., 1xAP 6 Pers., 1xAH 6-7 Pers.3612B -> 50 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 16 km
neinzur Karte CampCheck '25
Homepage
70533SEILAND EXPLORE! MARILOU P LARSSEN | NNO | AC | AH | AP1xRO 6 Pers., 1xAP 8 Pers.327B -> 100-450 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 30 km
neinzur Karte CampCheck ‘24
Homepage
RollstuhlGeeignet
Familienn
Haustiere
Incentives
70531SEILAND BRYGGE AS | NNO | AC3xRO je 4 Pers., 1xAH 8 Pers.205B -> 100-450 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 30 km
neinzur KarteCampCheck ‘25
Homepage
Erlebnis
Kabinenboot
70269ARCTIC NUVSVÅG AS | NNO | AC | AH | HY4xAP je 4 Pers., 2xRO je 6-8 Pers., 1x RO je 8 Pers.325B -> 1 km
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 30 km
neinzur Karte CampCheck ‘24
Homepage
Familien
Tauchen
Haustiere
RollstuhlGeeignet
70241ØKSFJORD SJØFISKE AS | NNO | AC | AH2xRO 8 Pers., 2xAP je 6-8 Pers., 1xRO 5 Pers.3513B -> 50-300 m
T -> 0 km
E -> 0 km
A -> 1 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Familien
Haustiere
Tauchen
70217LOPPA FISHING CAMP AS | NNO | AC1xRO 6 Pers. , 1xAP 6 Pers., 1xAP 6-8 Pers.205B -> 50-800 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A ->
neinzur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Kabinenboot
70125VANNØY SPORT OG HAVFISKE DA | NNO | AC | AH | HY2xRO je 4 Pers., 1xRO 8 Pers.164B -> 10 m
T -> 15 km
E -> 15 km
A -> 15 km
neinzur Karte CampCheck ‘24
Homepage
70076SAILING THE GOOD LIFE | NNO | EP | ICBootsfahrten4B -> 400 m
T ->
E ->
A ->
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Erlebnis
Incentive
70053MIKKELVIK EIENDOM AS | NNO | AC | AH | HY3xRO je 10 Pers., 4xAP 4-5 Pers.4810B -> 5-50 m
T -> 0 m
E -> 40 km
A -> 40 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
69996SPILDRA LANDHANDEL AS | NNO | AC | AH | HY1xAP 6 Pers., 2xAP je 2 Pers.102B -> 100 m
T -> 0 km
E -> 0 km
A -> 20 km
neinzur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Tauchen
Restaurant
69972VISIT BUGØYNES AS | NNO | AH | EP2xAH je 6-7 Pers.154B -> 100 m
T -> 65 km
E -> 1 km
A -> 100 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Erlebnis
Familien
Haustiere
Jagen
69857ROTSUND SEAFISHING | NNO | AC | EP1xRO 6-8 Pers., 1xAP 6-8 Pers., 1xAP 4 Pers.205B -> 10-30 m
T -> 0 km
E -> 20 km
A -> 20 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Erlebnis
69850MARIBELL SJØBUER AS | NNO | AC | HY3xRO je 4 Pers., 1xAP 6-8 Pers.207B -> 20 m
T -> 0 km
E -> 0 km
A -> 35 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Familien
Jagen
69844AMBERFISH AS | NNO | AC5xRO je 4-6 Pers., 3xAP je 4-6 Pers.4411B -> 10m
T ->
E ->
A ->
jazur Karte CampCheck ‘24
Facebook
69544MANNDALEN SJØBUER AS | NNO | AC8xRO je 4 Pers.324B -> 70-120 m
T -> 0 km
E -> 0 km
A -> 15 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Familien
Haustiere
RollstuhlGeeignet
69543VIKRAN FERIE AS | NNO | AC5xAP je 4 Pers.206B -> 160 m
T -> 25 km
E -> 20 km
A -> 32 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Familien
Haustiere
69519MEFJORD BRYGGE AS | NNO | AC | AH | HTL | CP20xAP 2-8 Pers.14014B -> 50-300 m
T -> 0 km
E -> 5 km
A -> 80 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Restaurant
69477MALANGSFJORDEN ADVENTURE AS | NNO | AH | AP | EP1xAH je 8 Pers., 1xAP 5 Pers., 1 Minihouse 3 Pers.164B -> 70 m
T -> 15 km
E -> 15 km
A -> 35 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Familien
69449FJORDBOTN CAMPING | NNO | AC | AH | CP | HY10xRO je 2-6 Pers., 55 Campingstellplätze802B -> 100 m
T -> 14 km
E -> 14 km
A -> 45 km
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
Camping
69275SENJA HAVFISKESENTER HAUS VEIMANN| NNO | AH | AC1xAH 8-12 Pers.124B -> 10 m
T -> 5 km
E -> 6 km
A -> 45 km
jazur KarteCampCheck ‘25
Homepage
69274SENJA HAVFISKESENTER HAUS YTTEREIDET | NNO | AH1x AH 8 Pers.83B -> 10 m
T -> 8 km
E -> 3 km
A -> 45 km
jazur KarteCampCheck ‘25
Homepage
69075FROVÅG HAVFISKE CHARLES OLSEN | NNO | AC | HTL3xRO je 7 Pers., 3xAP je 6 Pers.3011B -> 10-300 m
T ->
E ->
A ->
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
68308OFFERSØY FERIESENTER DRIFT AS | NNU | AC | CP | HTL | HY5xRO je 6 Pers.8018B -> 100 mjazur Karte CampCheck '25
Homepage
Restaurant
Tauchen
Jagen
68280HAMMERSTAD CAMPING AS | NNU | AC | AH | CP | HY1xAH 6 Pers., 11xRO je 3-9 Pers.573B -> 10-50 m
T -> 9 km
E -> 9 km
A -> 9 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Camping
Familien
Haustiere
Tauchen
68241LOFOTEN RORBUER AS | NNU | AP | AC16xAP je 2-4 Pers.444B -> 20-50 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 1 km
jazur Karte CampCheck '24
Homepage
68229LOFOTBRYGGA BRETTNESNES | NNU | AC2xAP je 2-6 Pers., 3xAP je 8-10 Pers.8017B -> 20-300 m
T -> 0 km
E -> 12 km
A -> 13 km
neinzur Karte CampCheck ‘24
Homepage
67170MEVAER CAMP AS | NNU | AC1xAP 6 Pers., 1xAP 11 Pers.174B -> 50 m
T -> 0 km
E -> 10 km
A -> 35 km
neinzur Karte CampCheck ‘24
Homepage
RollstuhlGeeignet
67155ARNØY BRYGGE AS | NNU | AC4xRO je 4-8 Pers., 5xAP je 3-10 Pers.7415B -> 80-100 m
T -> 0 km
E -> 4 km
A-> 30 km
neinzur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Camping
Familien
Meetings
VIP
66718TJONGSFJORD LODGE | NNU | AC3xAH je 6-8 Pers.223B -> 130-170 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 2 km
neinzur Karte CampCheck '24
Homepage
65873OFFERSØY CAMPING AS | NNU | AC | AH | CP13xRO je 2-6 Pers.377B -> 260-350 m
T -> 8 km
E -> 8 km
A -> 35 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Camping
Familie
65809NORGE-FISHING-CLUB NORWAY AS | NNU | AC | CP1xAP je 6 Pers., 2xAP je 7 Pers.205B -> 450 m
T -> 12 km
E -> 12 km
A -> 8 km
jazur Karte CampCheck '24
Homepage
65722VISTHUS RORBUCAMPING | NNU | AC | CP4xRO je 6 Pers., 3xAP je 4-6 Pers.3823B -> 20 m
T -> 0 km
E -> 0 km
A ->
neinzur Karte CampCheck ‘24
Homepage
Haustiere
65078Heilhornet Seaside Lodge | NNU | AC | AH | AP | HTL | HY5xRO je 4 Pers., 3xRO je 6 Pers., 5xAP je 2-8 Pers., 8 x DZ | EZ6020B -> 30-70 m
T -> 10 km
E -> 5 km
A -> 25 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Familien
Haustiere
Incentive
Jagen
64928ANDVIK HØNSERI OG HYTTEUTLEIE MIKAL NORDHEIM | MN | AC | AH | HY6xRO je 4-9 Pers.6216B -> 20-150 mjazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
64920LØVØEN GÅRD AS | MN | AC | AP10xAP je 2-10 Pers.4311B -> 100 mjazur Karte CampCheck '25
Homepage
64898VIKNA SKJAERSGARDENCAMPING | MN | AC | CP6xRO je 4-6 Pers., 1xAP 6 Pers., 1x Cabinehütte 2 Pers.3614B -> 100 mjazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Camping
64594NORD-FLATANGER SJØHUS AS | MN | AC | AH | CP | EP | HY1xRO 12 Pers., 3xAP je 6-8 Pers., 2xRO 2-4 Pers., 1xRO 4-6 Pers.4615B -> 50-150 m
T -> 15 km
E -> 15 km
A -> 70 km
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
RollstuhlGeeignet
Familien
Haustiere
Incentives
64509EINVIKA OVERNATTING OG HAVFISKE AS | MN | AC1xRO 8 Pers., 9xAP je 2-8 Pers.6624B -> 20-50 m
T -> 5 km
E -> 5 km
A -> 5 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Familien
Haustiere
Tauchen
64436Selnes Camping, Günther Aust | MN | AC | AH | CP2xRO je 6 Pers., 7xRO je 4 Pers., 2xRO je 2 Pers.,4420B -> 200 m
T ->
E ->
A ->
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Camping
64295HOLMSET CAMPING | MN | CP8xHY je 4 Pers.32B ->
T -> 7 km
E -> 2 km
A -> 27 km
jazur Karte CampCheck '24
Homepage
Camping
Familie
64189SOLVIKA SJØHUS BESKELAND | FERIENHAUS MENZ | MN | AC2xRO je 6 Pers.124B -> 10 m
T ->
E ->
A ->
jazur KarteCampCheck ‘25
Homepage
64167SOLVIKA SJØHUS | FERIENHAUS MENZ| MN | AC2xRO je 6 Pers.124B-> 10 m
T->
E->
A->
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
63840HYTTE SKARNSUNDET - ULVIN EDVIN | MN | AH3xRO 6 Pers.63B -> 30 m
T -> 0 km
E -> 12 km
A -> 12 km
jazur Karte CampCheck '24
Homepage
63799FRØYA HAVFISKECAMP HÅKON VIKASKAG | MN | AC | HY | EP3xRO je 2-4 Pers., 2xRO je 2-6 Pers., 6xRO je 4-10 Pers., 2xAP je 2-7 Pers.10025B -> 10-50 m
T -> 0 km
E -> 9 km
A ->9 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Erlebnis
Haustiere
24 neue Boote/2025
63666TITRAN RORBU OG SJØSPORTSENTER AS | MN | AH | AC7xRO je 6 Pers., 1xRO je 11 Pers.5314B -> 10 m
T -> 0 km
E -> 15 km
A -> 30 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
63632FJELLVÆR GJESTEGÅRD VED HILDE GRØTTEBAKK | MN | AC | CP | HY5xRO je 1-8 Pers.229B -> 200-240 m
T -> 10 km
E -> 10 km
A -> 20 km
jazur Karte CampCheck '24
Homepage
Tauchen
Haustier
63532HITRA FISHING VACATION | MN | AC |AH1xAH 5 Pers.236B -> 50 m
T -> 0 m
E -> 0 km
A -> 25 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Familien
Haustiere
Meetings
Tauchen
63438TRONDHEIM BY BOAT | MN | EP | VIPAngeltouren Trondheimsfjorden2B -> 100 mjazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
Erlebnis
Familien
VIP
63245NOTHAUGEN | MN | AC | CP6xAH/HY je 6 Pers., 1xAH/HY 10 Pers., 7xAH/HY je 4 Pers.8325B -> 100-500 m
T -> 1 km
E -> 5 km
A -> 15 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Camping
Restaurant
Sauna
63226FISKEFERIE AS | MN | AC | AP2xAP je 5-8 Pers.135B -> 20 m
T -> 2 km
E -> 10 km
A -> 20 km
jazur KarteCampCheck ‘25
Homepage
Familien
63058AMUNDØY RORBU | MN | AP2xAP je 5 Pers.102B -> 30m
T ->
E ->
A -> 25 km
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
63046ATLANTERHAVSVEIEN RORBUER | WN | AC | HY2xHY je 8 Pers., 1xRO je 7 Pers., 1xHY je 10 Pers.318B -> 30-120 m
T -> 15 km
E -> 5 km
A -> 25 km
jazur KarteCampCheck ‘25
Homepage
Familien
Haustiere
Tauchen
Sauna
63019Bukta Bæverfjord | MN | AH | AC1xAH 7 Pers.74B -> 20 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 12 km
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
BehindertenGerecht
Familien
Haustiere
Tauchen
62998Bergtun Hytter | WN | AH2xAH je 5-7 Pers.144B -> 300 m
T -> 8 km
E -> 2 km
A -> 47 km
jazur Karte CampCheck '24
Homepage
Haustiere
62978LILLEVIK HYTTER | WN | AH | HY4xRO je 4-6 Pers.216B -> 220-330 m
T -> 6 km
E -> 3 km
A -> 12 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
62904Pluscamp BUD CAMPING AS | WN AC | AH | CP | HY120 Campingeinheiten19815B -> 30 m
T -> 1 km
E ->11 km
A -> 20 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Erlebnis
Familien
Tauchen
Haustiere
62898ANGVIK FJORDFERIE | WN | AP | AC3xAP je 4 Pers. (+1)166B -> 150 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 15 km
jazur KarteCampCheck ‘25
Homepage
Haustiere
Familien
62734ÅRAM GÅRD FAMILIE RÖNNE | WN | AH1xAH 8 Pers.81B -> 200 m
T -> 20 km
E -> 20 km
A ->30 km
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
Familien
Haustiere
RollstuhlGeeignet
Incentives
62605Fjordpoint | WN | AC | AH3xRO je 6 Pers., 1xRO 5 Pers., 1xRO 12 Pers.343B -> 550 m
T -> 15 km
E -> 1 km
A -> 15 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
RollstuhlGeeignet
62248STENVÅG CAMPING | WN | CP | HY5xHY je 4-5 Pers.215B -> 3,5 km
T -> 4 km
E -> 3 km
A -> 12 km
jazur Karte CampCheck '24
Homepage
Camping
Haustiere
62195AARAMSUND FERIEHUS DA | WN | AH2xAH je 8 Pers.165B -> 500 m
T -> 4 km
E -> 4 km
A -> 18 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Familien
Tauchen
62160VESTKAPP CAMPING | WN | CP | EP2xRO je 6 Pers.122B -> 100 mjazur KarteCampCheck ‘25
Homepage
Familien
Erlebnis
Haustiere
61535FJORD TOURIST AS | WN | AH | AC4xRO je 4-6 Personen194B -> 1 m
T -> 0 km
E -> 0 km
A -> 45 km
jazur Karte CampCheck ‘24
homepage
Familien
Haustiere
Meetings
Restaurant
60664NAUTNES FISKEHYTTER Hellesøy| WN | AC | AP2xAH je 5-6 Pers., 3xAP je 3-4 Pers.255B -> 5-150 m
T -> 1 km
E -> 8 km
A -> 19 km
jazur KarteCampCheck ‘25
Homepage
VIP
60662NAUTNES FISKEHYTTER Hellesøy Hafen | WN | AH1xAH 7 Pers.82B -> 50 m
T -> 3 km
E -> 8 km
A -> 19 km
jazur KarteCampCheck ‘25
Homepage
60625NAUTNES FISKEHYTTER Haus Hatten | WN | AH1xAH 6 Pers.61B -> 100 m
T -> 1 km
E -> 5 km
A -> 16 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
RollstuhlGeeignet
60443LAUVØY FERIESENTER | WN | AC | IC | HY16xAP je 4-8 Pers.726B -> 30-110 m
T -> 10 km
E -> 1 km
A -> 14 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Incentive
Haustiere
59900LANGENUEN MOTELL & CAMPING AS | SN CP | HY11xRO je 2-9 Pers., 4xAP, 15 WoMo-Stellplätze382B -> 100 m
T -> 12 km
E -> 12 km
A -> 14 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Haustier
Familien
Camping
59811WESTSIDE LODGE | FJORDTUN | SN | AH4xRO je 4 Pers.164B -> 5 m
T ->
E ->
A ->
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
Incentives
Familien
59068Aeos | Kvitsøy-Seehaus Jone | SN | AH | HY1xAH 6 Pers.62B -> 2 m
T ->
E -> 1 km
A -> 1 km
neinzur Karte CampCheck ‘24
Aeos
Familien
Tauchen
Haustiere
59067Aeos | Kvitsøy-Seehaus Mirjam | SN | AH1xRO 6 Pers.62B -> 5 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 1 km
neinzur Karte CampCheck '24
Homepage
Familien
Tauchen
59064Aeos | Kvitsøy Seehaus Knut | SN | AH | HY1xAH 6 Pers.62B -> 5 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 1 km
neinzur Karte CampCheck ‘24
Aeos
Familien
Haustiere
Tauchen
59056Aeos | Kvitsøy Maritim Senter | SN | AC8xAP je 3 Pers., 5xAP je 6 Pers.702B -> 2 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 1 km
neinzur Karte CampCheck ‘24
Homepage
Familien
Tauchen
RollstuhlGeeignet
58692SØRLANDET FERIESENTER | SN | AH | AC | CP | EP20xAH je 4-12 Pers., 5xAP je 2-6 Pers., WoMo-Stellplätze1209B -> 50-150 m
T -> 18 km
E -> 0 km
A -> 20 km
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
Familien
Camping
71115Skarsvåg | NNO | AH2xRO je 4 Pers., 2xAP je 6-8 Pers.224B -> 30-80 mjazur Karte
71113THE NORTHCAPE EXPERIENCE AS | NNO | AC2xRO je 4 Pers.82B -> 20 mjazur Karte
71111NORDKAPPFERIE LEONORA T JOHANSEN | NNO | AH3xAP je 1-6 Pers.141jazur Karte
71110CAPE MARINA AS | NNO | AC2xRO je 10 Pers., 1xAP 3 Pers.235B -> 20-100 mjazur Karte
71101NORDKAPP HAVPARK AS | NNO | AH6jazur Karte
71099NORGEFISHING ANNA LASKAWIEC | NNO | HTLzur Karte
71098GOOD FISHING ROBERT RYDZYK | NNO | divzur Karte
