Найдите и сравните более 200 рыболовных лагерей с красным и красным и большим цветом и домов к югу от широты 66°-63°9 градусов «TRØNDELAG». для таблицы, которую можно сортировать в соответствии с вашими критериями или использовать функцию поиска для ограничения результатов.
ЛЕГЕНДА | ОПИСАНИЕ
-> Регистрация:
-> Компания зарегистрирована Норвежским управлением рыболовства | Рыболовный лагерь.
-> Рыба на вынос макс. 18 кг на человека.
-> Лагерь | Дом, РГФ:
-> AC= рыбацкий лагерь из нескольких домов | квартир | квартир, AH= один | отдельно
->стоящий рыбацкий дом, HTL= отель, CP= кемпинг, EP= опыт,
->div= разное / другое, RGF= член /reisegarantifondet.no
-> Проживание|Вместимость:
-> Мы различаем AP= Квартира|Квартира, RO= Rorbuer|Дом|Хижина,
-> MT= подходит для инсентивов|встреч|конференций
-> Сравнительная цена: 1 неделя. все жилье в самое дешевое время в пути.
-> Базовые расходы на 6 человек. в том числе 2 лодки, независимо от количества пассажиров.
Вы можете получить краткую информацию о лагере / собственности, если нажмете на выбранную «гугл дроп».
Finde und vergleiche über die Tabelle unter unserer Karte mehr als 200 gelb markierte Angelcamps und Häuser in der Region «TRØNDELAG» zwischen dem 65° und 63° Breitengrad.
Die Tabelle kannst du nach deinen Kriterien sortieren oder über die Suchfunktion die Ergebnisse einschränken. Je höher die CampNr. ist, umso nördlicher liegt das Camp: 65xxx bedeutet das Camp liegt im 65° Breitengrad, 63xxx —> 63° Breitengrad.
LEGENDE | BESCHREIBUNG
—> Registrierung:
—> beim «Fiskeridirektoratet» eingetragener Touristenfischereibetrieb. Fischmitnahme max. 18 Kg p.P.
—> Camp | Haus, RGF:
—> AC=Angelcamp mehrere Häuser|Appartments|Wohnungen, AH=einzelnes|freistehendes Angelhaus,
— >HTL=Hotel, CP=Camping, EP=Erlebnis, div=Diverses/Anderes,
>RGF=Mitglied im /reisegarantifondet.no
—> Unterkunft | Belegung:
—>
Wir unterscheiden nach AP=Appartment|Wohnung, RO=Rorbuer|Haus|Hütte,
—> MT=geeignet für Incentives|Meetings|Konferenzen
—> Vergleichspreis: 1 Wo. gesamte Unterkunft zur günstigsten Reisezeit.
—> Basiskosten für 6 Pers. inkl. 2 Boote, unabhängig von der Belegungszahl.
Kurzinfos zum Camp/Objekt erhälst du, wenn du auf den gewählten „google-Tropfen“ klickst.
I MIDT-NORGE finner du og sammenlign mer enn 200 utvalgte fiskeleirer og hus i den nordligste region «TRØNDELAG» eller nordover for 65° – 63° breddegrad. Du kan få de første detaljene og kort informasjon om leiren ved å klikke på «google drop». Du kan sortere tabellen i henhold til kriteriene dine eller bruke søkefunksjonen til å begrense resultatene. Jo høyere disse CampNr., mer nordlig ligger campen! 64xxx betyr at leiren er i 64° breddegrad, 65xxx->65°.
LEGENDE | BESKIVELSE
—> Registrering:
—> Eiendommen er et offisielt selskap som er registrert av​ Fiskeridirektoratet.
—> Ta med fisk opp til 18kg p.p. tillatt til Tyskland.​
—> Beliggenhet:
—> AC​=Fiskecamp med flere hus| Leiligheter, ​AH​=enkelt |frittstående rorbu, HTL​=Hotel, ​CP​=Camping,
—> EP​=Opplevelseprogrammer, RGF=medlem av /reisegarantifondet.no
—> ​Overnattingssteder:
—> AP​=Leilighet, RO​=Rorbuer | Hus | Hytte,MT​=egnet for Insentiver| Møter| Seminarer| Konferanser
—> Sammenligningspris:​
—> 1 uke total overnatting på den rimeligste reisetiden basert på 6 personer inkl. 2 båter, ​
—> uavhengig av bookingsraten.
Du kan få de første detaljene og kort informasjon om leiren ved å klikke på «google drop».
In MID-NORWAY you will find and compare in our table and mymap more than 200 selected fishing camps and houses in region TRØNDELAG between 65° and 63° lattitude. The higher the CampNr., the more northern the camp is! 65xxx means the camp is in the 65° latitude, 64xxx->64° | 63xxx->63°. You can sort the table according to your criteria or use the search function to restrict the results.
LEGENDE | DESCRIPTION
—> Registration:
—> The property is registered by the “Norwegian Fiskeridirektoratet”, which allows you to take fish
—> home up to 18kg per person.
—> Occupancy:
—> AC=Fishing camp with several houses| Apartments| rooms | flats, AH=single-standalone
—> fishing house, HTL=Hotel, CP=Camping, EP=Experience-/Eventprogram,
—> RFG=member of /reisegarantifondet.no
—> Accommodation:
—> AP=Apartment, RO=Rorbuer| House| Cabin, MT=Meetings| Incentives| Seminars| Conferences
—> Comparison price:
—> 1 week total accommodation during the cheapest season, based on the occupancy by 6 people
—> incl. 2 boats, no matter how many persons are traveling.
Find first infos for your selected camp by clicking the green drop in mymaps.
CampNr.Campname - Regionregistriert
in Prüfung
Camp/Haus
Unterkunft, BelegungBetten gesamtAnzahl Boote gesamtEntfernung
Boot: B
Tanken: T
Einkauf: E
Arzt: A
Ohne Fähre erreichbar?Seekarte NorgeskartCampCheck und
Homepage
weitere Infos
63418BETTEN RORBUER SMØLA | MN | AC | AH | HY9xRO je 3-7 Pers., 1xAH 12 Pers.6020B -> 100 mneinzur KarteCampCheck ‘25
Homepage
★★★★★
Familien
Haustiere
Tauchen
Jagen
64928ANDVIK HØNSERI OG HYTTEUTLEIE MIKAL NORDHEIM | MN | AC | AH | HY6xRO je 4-9 Pers.6216B -> 20-150 mjazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
64920LØVØEN GÅRD AS | MN | AC | AP10xAP je 2-10 Pers.4311B -> 100 mjazur Karte CampCheck '25
Homepage
64898VIKNA SKJAERSGARDENCAMPING | MN | AC | CP6xRO je 4-6 Pers., 1xAP 6 Pers., 1x Cabinehütte 2 Pers.3614B -> 100 mjazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Camping
64594NORD-FLATANGER SJØHUS AS | MN | AC | AH | CP | EP | HY1xRO 12 Pers., 3xAP je 6-8 Pers., 2xRO 2-4 Pers., 1xRO 4-6 Pers.4615B -> 50-150 m
T -> 15 km
E -> 15 km
A -> 70 km
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
RollstuhlGeeignet
Familien
Haustiere
Incentives
64509EINVIKA OVERNATTING OG HAVFISKE AS | MN | AC1xRO 8 Pers., 9xAP je 2-8 Pers.6624B -> 20-50 m
T -> 5 km
E -> 5 km
A -> 5 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Familien
Haustiere
Tauchen
64436Selnes Camping, Günther Aust | MN | AC | AH | CP2xRO je 6 Pers., 7xRO je 4 Pers., 2xRO je 2 Pers.,4420B -> 200 m
T ->
E ->
A ->
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Camping
64295HOLMSET CAMPING | MN | CP8xHY je 4 Pers.32B ->
T -> 7 km
E -> 2 km
A -> 27 km
jazur Karte CampCheck '24
Homepage
Camping
Familie
64189SOLVIKA SJØHUS BESKELAND | FERIENHAUS MENZ | MN | AC2xRO je 6 Pers.124B -> 10 m
T ->
E ->
A ->
jazur KarteCampCheck ‘25
Homepage
64167SOLVIKA SJØHUS | FERIENHAUS MENZ| MN | AC2xRO je 6 Pers.124B-> 10 m
T->
E->
A->
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
63840HYTTE SKARNSUNDET - ULVIN EDVIN | MN | AH3xRO 6 Pers.63B -> 30 m
T -> 0 km
E -> 12 km
A -> 12 km
jazur Karte CampCheck '24
Homepage
63799FRØYA HAVFISKECAMP HÅKON VIKASKAG | MN | AC | HY | EP3xRO je 2-4 Pers., 2xRO je 2-6 Pers., 6xRO je 4-10 Pers., 2xAP je 2-7 Pers.10025B -> 10-50 m
T -> 0 km
E -> 9 km
A ->9 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Erlebnis
Haustiere
24 neue Boote/2025
63666TITRAN RORBU OG SJØSPORTSENTER AS | MN | AH | AC7xRO je 6 Pers., 1xRO je 11 Pers.5314B -> 10 m
T -> 0 km
E -> 15 km
A -> 30 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
63632FJELLVÆR GJESTEGÅRD VED HILDE GRØTTEBAKK | MN | AC | CP | HY5xRO je 1-8 Pers.229B -> 200-240 m
T -> 10 km
E -> 10 km
A -> 20 km
jazur Karte CampCheck '24
Homepage
Tauchen
Haustier
63532HITRA FISHING VACATION | MN | AC |AH1xAH 5 Pers.236B -> 50 m
T -> 0 m
E -> 0 km
A -> 25 km
jazur Karte CampCheck ‘25
Homepage
Familien
Haustiere
Meetings
Tauchen
63438TRONDHEIM BY BOAT | MN | EP | VIPAngeltouren Trondheimsfjorden2B -> 100 mjazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
Erlebnis
Familien
VIP
63245NOTHAUGEN | MN | AC | CP6xAH/HY je 6 Pers., 1xAH/HY 10 Pers., 7xAH/HY je 4 Pers.8325B -> 100-500 m
T -> 1 km
E -> 5 km
A -> 15 km
jazur Karte CampCheck '25
Homepage
Camping
Restaurant
Sauna
63226FISKEFERIE AS | MN | AC | AP2xAP je 5-8 Pers.135B -> 20 m
T -> 2 km
E -> 10 km
A -> 20 km
jazur KarteCampCheck ‘25
Homepage
Familien
63058AMUNDØY RORBU | MN | AP2xAP je 5 Pers.102B -> 30m
T ->
E ->
A -> 25 km
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
63019Bukta Bæverfjord | MN | AH | AC1xAH 7 Pers.74B -> 20 m
T -> 1 km
E -> 1 km
A -> 12 km
jazur Karte CampCheck ‘24
Homepage
BehindertenGerecht
Familien
Haustiere
Tauchen
64960ASPLIA FERIEHUS | MN | AH1xRO 10 Pers.104jazur Karte
64939LØVOLD MÅNESET SJØFISKE | MN | AH1xRO 8 Pers.82jazur Karte
64933HAGAHEIM SEAFISHING | MN | AH1xRO 10 Pers.102jazur Karte
64931Dragsund | MN | AH2xRO je 2-6 Pers., 3xAP je 2-4 Pers.185jazur Karte
64930FAMILIEFERIE KLEENSANG | MN | AH2xRO 4-6 Pers., 3xAP je 2-4 Pers.206jazur Karte Erlebnis
64929Eidshaug Gård | MN | AH1xRO 5 Pers.51jazur Karte
64915Angelcamp Austafjord | MN | AC | AH | AP1xAH 8 Pers, 4xAP je 6 Pers.326jazur Karte
64908KVALPSUNDET RORBUER | MN | AC2xRO je 6 Pers.12jazur Karte
64865PÅL TANGEN | MNjazur Karte
64825KVISTERØ FJORDCAMPING | MN | CP17xRO je 2-6 Pers.60jazur Karte Camping
64820FAGERHEIM FERIEHUS BJØRN THORVALD SKAGE | MN |zur Karte
64814STOREVAL FERIEHUS | MN | AH1xRO 4 Pers.4jazur Karte
64729ABELVAER FISHING ADVENTURE EDVARDSEN | MN | AH5xAH je 2-6 Pers.266jazur Karte
64593Utvorda | MN | AH2xRO je 8-11 Pers., 2xAP je 6-7 Pers.328jazur Karte
64536NAMSENFJORD | MN | AH1x AH/Doppelhaushälfte72jazur Karte
64514LEDANG RORBUER ANS | MN | AC2xRO je 9 Pers.18jazur Karte
64501FLATANGER RORBUER AS | MN | AC6xAP je 4-8 Pers.204jazur Karte
64498ZANZIBAR INN AS | MN | AC9xAP je 4-6 Pers.52jazur Karte
64476EXPERIENCE FLATANGER AS | MN AC | AH | EP1xAP 3 Pers., 1xAH 10 Pers., 1xAH je 6 Pers.255jazur Karte Erlebnis
64470FLATANGER CAMPING OG RIBSSKOG GÅRD V/OVE MAGNE RIBSSKOG | MN | CP3xRO je 2-6 Pers.123jazur Karte Camping
64461Vik Brygge | MN | AC | AP6xAP je 3-6 Pers., 2xAH 8 Pers.398jazur Karte
64460HOLMEN KYSTCAMPING Imbre Holmen | MN | CPzur Karte Camping
64455Vik Midtre | MN | AH1xRO 6 Pers.62jazur Karte
64444HASVÅG FRITID AS | MN | AH | CP3xAP je 4-8 Pers.166jazur Karte Camping
64438SMÅVÆRET FISKE-FERIE | MN | AH3xAH je 8 Pers., 1xRO 6 Pers.3010jazur Karte
64430HASVÅG FISKE 24 | MN | AH3xAP je 3-5 Pers.135jazur Karte
64394SETER BRYGGE AS | MN | AC | CP6xRO je 8 Pers., 8xAP je 6 Pers.9820jazur Karte Camping
64348VINGSAND RORBUER AS | MN | AH2xAP je 4-6 Pers.104jazur Karte Meeting
Haustiere
Tauchen
64300OSEN FJORDCAMPING AS | MN | CP6xHY je 5 Pers., 4xHY je 4 Pers.464jazur Karte Camping
64248BESSAKER LIV OG RØRE AS | MN | AC | IC12xRO je 6-8/9Pers.,1AP je 2 Pers.10025jazur Karte RollstuhlGeeignet
Familien
Haustiere
Tauchen
64246CORA SERVICE AS | MN | AH1xAP 4 Pers.41jazur Karte
64170SØRVIKA | FERIENHAUS MENZ | MN | AH1xRO 7 Pers.72jazur Karte
64155Nesvalen Rorbuer | MN | AC4xRO je 6 Pers., 2xRO je 8 Pers., 1xRO 10 Pers.5011jazur Karte
64145ROAN SJØFISKE AS | MN | AC4xAP je 5-6 Pers.238jazur Karte
64083ELVAR HARBAK | MN | AC3xRO je 2-8Pers., 6xAP je 4-6 Pers.46jazur Karte
64082Harbak Gård | MN | AH3xRO je 2-8 Pers., 6xAP je 4-6 Pers.46jazur Karte
64021STOKSUND SEAPARK AS | MN | AC5xRO je 6 Pers., 2xAP je 4 Pers.3813jazur Karte
64005LINES KYSTFERIE | MN | AP1xAP 6 Pers.61ja https://www.norgeskart.no/#!?project=norgeskart&layers=1002&zoom=13&lat=7107505.22&lon=252340.65&markerLat=7107505.220601089&markerLon=252340.6458944043&p=searchOptionsPanel&sok=64.005709,%209.931544" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zur Karte
" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zur Karte
63862Mausundvær | MN | AH1xAH, 6 Pers.61neinzur Karte
63826BAKKAN-WAHL AS | MN | AH9xRO je 2-12 Pers.51jazur Karte
63805STANDAHL RORBUFERIE | MN | AH2xRO je 6 Pers.123jazur Karte
63798Fröya Ferie | MN | AH8xRO je 2-11 Pers.428jazur Karte
63797RYEN FISKEFERIE | MN | AH1xAH 7 Pers.7jazur Karte
63796BREMNES FISH CAMP | MN | AH1xAH2jazur Karte
63787DRAGSNES SJØ OG GÅRDSFERIE ROGER SANDVIK | MN | AH1xAH 10 Pers.103jazur Karte
63782Froya Panorama | MN | AH2xAH je 8 Pers.165jazur Karte
63767GURVIKDAL Deep Sea Fishing | MN | AH9xAH je 4-8 Pers.45jazur Karte
63746BJØRKVIK GÅRD | MN | AC6xRO je 3-4 Pers., 3x AH je 4-8 Pers.41jazur Karte
63718Refsnes Ferie & Fritid | MN | AC5xRO je 4-6 Pers., 1xAP 4 Pers.285jazur Karte
63711SOLBAKKEN GÅRD DA | MN | AC | EP2xRO je 5 Pers., 1xAP 6 Pers., 1xAH 8 Pers.2410jazur Karte Erlebnis
Familien
63708Måsøval | MN | AC | AH | AP2xAP 3-4 Pers., 2xAH 4-7 Pers.184jazur Karte
63683FRØYA SEAFISHING - KALDA FISKEHUS | MN | AH1xRO 5 Pers.51neinzur Karte
63674ODD HELGE NORDBOTN | MN | AHjazur Karte
63673Bua / Titran | MN | AH2xAH je 8-14 Pers.224jazur Karte
63669TITRAN KYSTFERIE JOHAN ELDAR WINGAN | MNjazur Karte
63668HELGES FISHING CAMP AS | MN | AC6xRO je 2-4 Pers., 1xAH 7 Pers.11jazur Karte
63667KJEVIKAN SJØFERIE E AUDESTAD | MN | AH | AC6xAP je2-5 Pers.. 1xAH 4 Pers., 1xAH 6 Pers, 2xAP je 4-8 Pers.44jazur Karte
63663KNARREN BRYGGE DRIFT AS | MN | AH | EPjazur Karte Erlebnis
63659KNUTSHAUG FISKEFERIE AS | MN | AC5xRO je 8 Pers., 4xAP je 5-7 Pers.7318jazur Karte
63658Dolmøy 215 | MN | AH1xAH 10 Pers.103jazur Karte
63657STORFERIE AS | MN | AC5xRO je 6 Pers.307neinzur Karte
63651RØNSHOLMEN BRYGGER AS | MN | AC6xRO je 5-6 Pers., 2xAP 2-4 Pers.3511jazur Karte
63650SEASIDE APARTMENTS HELGE JOAR SELVÅG | MN | AC4xAP je 2-3 Pers., 1xAP 5 Pers.199jazur Karte RollstuhlGeeignet
63649Dolmøy 212A | MN | AH1xAH, 6 Pers.62jazur Karte
63648Dolmøy 12C | MN | AP1xAP 6 Pers.63jazur Karte
63647Dolmøy 212B | MN | AH1xAH, 6 Pers.61jazur Karte
63645NORDBOTN / FJELLVÄRÖYA | MN | AH1xAH 12 Pers.122jazur Karte
63644HOUSE GULBRANDSEN HANNE GULBRANDSEN JAKOBSEEN | MN | AH1xAH 8 Pers.81jazur Karte
63643KAROLS ANGELCAMP GARTEN AS | MN | AC6xRO je 6 Pers.369jazur Karte
63642GARTEN SJØHUS AS | MN | AC6xRO je 4-6 Pers.287jazur Karte
63641Stadsvik Brygger | MN | AC3xAP je 2-6 Pers., 5xRO je 6-8 Pers.4613jazur Karte
63639TOMMY WASSÆTHER | MNjazur Karte
63638Heggesvik | MN | AH1xRO 5 Pers.51jazur Karte
63636Ansnes - 295 | MN | AP1xAP 7 Pers.72jazur Karte
63631Fætten Fjellværøy - 240 | MN | AH1xAH 8 Pers.82jazur Karte
63630Fjellværøya - 239 | MN | AH1xAH 8 Pers.83jazur Karte
63621Haus Fjordblick | MN | ACjazur Karte
63614HEGGVIKA FERIESENTER INGER-LISE HAUGE MELLEMSÆTHER | MN | AC3xRO je 6 Pers.185jazur Karte
63587HINDRUM FJORDSENTER AS | MN | AC5xRO je 4-10 Pers.324jazur Karte
63586HESTNES FERIEHUS PER WESLEY STØEN | MN AHzur Karte
63570HESTVIKA.NET | MN | AH2xAP je 5 Pers.103neinzur Karte
63558Angelamfi Grefsnesvågen | MN | AC7xAP je 2-12 Pers., 12xRO, je 6-8 Pers.11635jazur Karte
63555ARNEHUS HITRA AS | MN | AH8xAH je 4-8 Pers.45jazur Karte
63537TØFTA JAKT OG FISKEOPPLEVELSER ARILD KONRAD GJERTSEN | MN | AH1xRO 6 Pers.62jazur Karte
63535Kvenvær 205 | MN | AH1xRO 5 Pers.51jazur Karte
63534Kvenvær 204 | MN | AH1xAH 5 Pers.51jazur Karte
63531STEINSJØ AS | MN AC | AP12B -> 20 m
T ->
E -> 1 km
A -> 35 km
jazur Karte
63530Angelamfi Hitra Kvenvær | MN | AC | AH7xAP je 2-12 Pers., 12xRO je 6-8 Pers.14224jazur Karte
63520Vingvågen småbåthavn og Camping | MN | CPzur Karte Camping
63519VEIDHOLMEN FISHING AS | MN | AC7x AP je 4-5 Pers.36neinzur Karte
63518ØYVIND MEESE | MN | HTLneinzur Karte
63517VINVAGEN-FISHINGCAMP | MN | AC3xRO je 5-8 Pers.194jazur Karte
63508Vaslagvågen Camping | MN | CPzur Karte Camping
63500ANGELURLAUB-LEIRVIK | MN | AH2xAP je 4-9 Pers.135jazur Karte
63498Hamna | MN | AH1xRO 8 Pers.81jazur Karte
63497UTSIKTEN FISKEFERIE AS/SUNDE | MN | AC7xAP je 4-6 Pers.349jazur Karte
63491FISHING NORWAY | MN | AH1xAP 8 Pers.82jazur Karte
63480BALSNES GÅRD, FISKE OG JAKT | MN | AH1xAH 6 Pers.43jazur Karte
63479VÅGEN CAMPING JAN PETTERSEN | MN | CP9xRO je 4-8 Pers., 1xAH 8 Pers.47jazur Karte Camping
63460SMØLA HAVFISKESENTER ANS | MN | AC1xRO 9 Pers., 10xAP je 4-12 Pers.6114neinzur Karte
63450STOLPNES FISKEFERIE | MN | AH2xRO je 4-6 Pers.102B -> 100-380 mjazur Karte
63435LILLENES RORBUER | MN | AC2xRO je 4-6 Pers.102neinzur Karte
63430Forsnes | MN | AH1xAH, 6 Pers.61jazur Karte
63416JANAS FJORDHAUS SMØLA | MN | AH2xAP je 4 Pers.82neinzur Karte
63398SNILLFJORD CAMPING JOHAN A KROKSTAD | MN | CP5xRO je 4 Pers., 70 WoMo-Stellpältzejazur Karte Camping
63330SMØLA FERIESENTER AS | MN | AC5xRO je 4-6 Pers., 4xAP 2-12 Pers.5614neinzur Karte
63318DET BLÅ HUSET I SVINVIK | MN | AH1xAH 10 Pers.103jazur Karte
63301SKOGRAND CAMPING INGRID SKOGRAND SNEKVIK | MN | CP24xROjazur Karte Camping
63246ØIEN GÅRD OG FISKEFERIE | MN | AH1xRO 4 Pers.41jazur Karte
63244SINNES FERIEHUS| MN | AH1xRO 8 Pers., je 1 Boot/See + 1 Boot/Meer82jazur Karte Erlebnis
63213TUSTNA BRYGGE - HAUS LUNHEIM | MN | AH1xRO 2 Pers.21jazur Karte
63193Haugatun | MN | AH1xRO 6 Pers.62jazur Karte
63109MAGNILLEN CAMPING | MN | CP | HY1xAH 4 Pers, 10x HY je 3-7 Pers.46jazur Karte Camping
63081SKJERNESET BRYGGECAMPING GEIR KETIL OTTERLEI | MN | CP5xRO je 3-4 Pers.25jazur Karte Camping
63077RAMSØY BRYGGER AS | MN | AC4xRO je 6 Pers.286jazur Karte
63065KVISVIK MASKIN GARD OG CAMPING | MN | CPjazur Karte Camping
63050ORISBRYGGA | MN | AH1xRO 6 Pers.61jazur Karte
63048Henda Sjøfiske | MN | AH1xAP 4 Pers.41jazur Karte
63047MØST SJØSTUER | MN | AC3xRO je 4-6 Pers.185jazur Kartearte
63038Lyso | MN | AC9xRO je 2-8 Pers.528jazur Karte
63018Einset | MN | AH3xRO je 4-9 Pers.244jazur Karte
63012ATLANTERHAVSVEIEN SJØSTUER AS | MN | AC8xAP je 2-6 Pers.407jazur Karte
63001ANGELURLAUB SNEKKVIKA | MN | AC4xRO je 6 Pers.244jazur Karte
62965KORNSTAD FERIEBOLIG OG CAMPING MAGNE EINAR AAE | MN | AC | CP2xRO je 2 Pers.42jazur Karte Camping
Erlebnis
64147BERGFJORD RORBUER AS | MN | AC2xRO je 5-6 Pers.113B -> 20-80 mjazur Karte
63886ANKERET BRYGGE DRIFT AS | MN | AC8xAP je 4 Pers.328B -> 10 mjazur Karte
63871WOLD KYSTTRANSPORT AS | MN | AH | EP1xAH 10Pers, 1xRO 4 Pers.144B -> 45neinzur Karte Jagen
Erlebnis
63845SULA RORBUER AS | MN | AC12xAP je 2-7 Pers.6410B -> 50-80 mneinzur Karte
63637DOLMSUNDET AS | MN | AC10xRO je 4-14 Pers., 7x AP je 3-12 Pers.8724B -> 50-120 mjazur Karte RGF2025
63633FROSTA FJORDBUER | MN | AH | CP4xRO je 6 Pers.246B -> 100-130 mjazur Karte
63533SJØHUSFERIE AS | MN | AC9xAP je 2-8 Pers., 1xRO 4 Pers.4410B -> 10-70 mjazur Karte
63516HITRA TURISTSERVICE AS | MN | AC | AH | AP | CPdiversejazur Karte RGF2025
63049NAUSTBEKKEN BRYGGE ANS | MN | AH1xRO 7 Pers.72B -> 10 mjazur Kartea
63037LYSØYA SJØHUS AS | MN | AH2xRO je 7-8 Pers.154B -> 20 mjazur Kartearte
63031VÅGEN GÅRD | MN | AC4xRO je 4-8 Pers.227B -> 10-80 mjazur Karte
Мы собрали информацию в меру наших знаний и убеждений. Мы не можем взять на себя какие-либо гарантии или ответственности за актуальную, правильность, полноту данных, а также качество ссылки ссылки и, в частности, информацию о «связанных» веб-сайтах сторонних провайдеров (включая законность содержания).
Wir haben die Informationen nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Gewähr oder jegliche Haftung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit der Daten sowie die Qualität der Link-Verweise und insbesondere der Informationen der «verlinkten» Internetseiten von Drittanbietern (inklusive der Rechtmäßigkeit des Inhaltes) kann von uns nicht übernommen werden.
Vi har samlet informasjonen etter beste kunnskap og samvittighet. Enhver garanti eller ansvar for oppdaterthet, korrekthet, fullstendighet av dataene samt kvaliteten på lenkehenvisningene og spesielt informasjonen til de «tilkoblede» nettstedene av tredjepartsleverandører (inkludert lovligheten av innholdet) kan ikke vedtas.
We have compiled the information to the best of our knowledge and belief. Any guarantee or liability for the up-to-dateness, correctness, completeness of the informations as well as the quality of the link references and in particular the information of the “linked” websites of third-party providers (including the legality of the content) can be not be adopted.