Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von angelcamps.de. Wir nehmen Rücksicht auf Ihren Wunsch zum Datenschutz. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere InformationenKURZ-BESCHREIBUNG
In VEST-NORGE finn og sammenlign mer enn 300 utvalgte fiskeleirer og hus mellom 60° et 62° breddegrad. Du kan sortere tabellen i henhold til kriteriene dine eller bruke søkefunksjonen til å begrense resultatene.
Jo høyere disse CampNr., mer nordlig ligger campen! 69xxx betyr at leiren er i 69° breddegrad, 67xxx->67°
LEGENDE | BESKIVELSE
Registrering:
–Objektet/tilbudet er registrert i „Fiskeridirektoratet“. Take-away fisk maks 18 kg per person, >? = Siden eieren og firmanavnet sannsynligvis er forskjellig, kan vi ikke fastslå en klar registrering.
Beliggenhet:
AC=Fiskecamp med flere hus| Leiligheter, AH=enkelt |frittstående rorbu, HTL=Hotel, CP=Camping, EP=Opplevelseprogrammer, RGF=medlem av /reisegarantifondet.no
Overnattingssteder:
AP=Leilighet, RO=Rorbuer | Hus | Hytte, MT=egnet for Insentiver| Møter| Seminarer| Konferanser
Du kan få de første detaljene og kort informasjon om leiren ved å klikke på „google drop“.
In WESTERN-NORWAY you will find and compare in our table and mymap more than 300 selected fishing camps and houses in region MØRE OG ROMSDAL, VESTLAND und ROGALAND between 60° und 62° lattitude.
LEGENDE | DESCRIPTION
Registration
The property is registered by the “Norwegian Fiskeridirektoratet”, which allows you to take fish up to 18kg per person ? = Since property/company/owner names are likely to be different, we cannot confirm a unique registration at present.
Occupancy:
AC=Fishing camp with several houses| Apartments| rooms | flats, AH=single-standalons fishing house, HTL=Hotel, CP=Camping, EP=Experience-/Eventprogram RFG=member of /reisegarantifondet.no
Accommodation
AP=Apartment, RO=Rorbuer| House| Cabin, MT=Meetings| Incentives| Seminars| Conferences
Find first infos for your selected camp by clicking the purple drop in mymaps.
Западная Норвегия: Найдите и сравните более 300 фиолетовых рыбацких лагерей и домов в M’RE OG ROMSDAL, VESTLAND и ROGALAND между широтами 60 и 62 «через таблицу ниже нашей карты.
ЛЕГЕНДА | ОПИСАНИЕ
Регистрация:
Объект / предложение будет зарегистрировано в Управлении рыболовства. Рыба с собой максимум 18 кг на человека, ? = Поскольку владелец и название компании могут отличаться, мы не можем определить точную регистрацию.
Лагерь | Дом, РГФ:
AC= рыбацкий лагерь из нескольких домов | квартир | квартир, AH= один | отдельно, стоящий рыбацкий дом, HTL= отель, CP= кемпинг, EP= опыт, div= разное / другое, RGF= член /reisegarantifondet.no
Проживание|Вместимость:
Мы различаем AP=Квартира|Квартира, RO=Rorbuer|Дом|Хижина, MT=подходит для инсентивов|встреч|конференций
Сравнительная цена: 1 неделя. все жилье в самое дешевое время в пути. Базовые расходы на 6 человек. в том числе 2 лодки, независимо от количества пассажиров.
Вы можете получить краткую информацию о лагере / собственности, если нажмете на выбранную «гугл дроп».
INFO-BLOCK: Klick hier für Details, Such-/Sortiermöglichkeiten der Tabelle!
–> Suchen und Sortieren:
–> Die Spalten in der Tabelle kannst du auf- oder absteigend sortieren du kannst auch verschiedene Suchkriterien eingeben
–> und die Ergebnisse über die Suche einschränken!
–> NEUE Suchkriterien:
–> RollstuhlGeeignet, BehindertenGerecht, Camping, Erlebnis, Incentive, Meeting, VIP, Familien, Haustiere, Jagen, Tauchen u.v.m
–> RGF: zeigt die Mitgliedschaft im norwegischen ReiseGarantieFond an, der gezahlte Kundengelder bei Veranstalter-Insolvenz absichert
–>Registrierung:
–> √ Beim „Fiskeridirektoratet“eingetragener Touristenfischereibetrieb, der Fischmitnahme nach Deutschland bis max. 18 Kg p.P. erlaubt.
„?“ Objekte sind in Prüfung, da sich der Camp-/Hausname von dem im Register eingetragenen Firmen- bzw. Eigentümernamen unterscheidet.
Daher können wir dies nicht zweifelsfrei zuordnen. Bitte wende dich zur Abstimmung an den Veranstalter oder das Camp direkt!
–> Camp/Haus:
–> AC=Angelcamp mehrere Häuser|Appartments|Wohnungen, AH=einzelnes|freistehendes Angelhaus, HTL=Hotel, CP=Camping,
–> EP=Erlebnisprogramm, div=Diverses/Anderes
–> Belegung/Unterkunft: Wir unterscheiden nach AP=Appartment|Wohnung, RO=Rorbuer|Haus|Hütte, MT=geeignet für Incentives|Meetings|Konferenzen
–> NEU weitere Infos: Link zur Homepage/Verlinkung u.a. auf die CampInfo oder eigene Homepage.
–> NEU CampCheck: regelmässig fragen wir die Camps nach Aktualisierung der Informationen an. Die Daten werden uns vom Eigentümer zur Verfügung gestellt.
| CampNr. | Campname - Region | registriert in Prüfung Camp/Haus | Unterkunft, Belegung | Betten gesamt | Anzahl Boote gesamt | Entfernung Boot: B Tanken: T Einkauf: E Arzt: A | Ohne Fähre erreichbar? | Seekarte Norgeskart | CampCheck und Homepage | weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61375 | FISKECAMP DALSFJORD | REINHARD SEGGEWISS | WN | | AC | 1xAP 8 Pers., 3xAP 6 Pers., 1xAP je 5 Pers., 2xAP je 3 Pers., | 37 | 12 | B -> 10 m T -> E -> A -> | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | ★★★★★ |
| 60626 | NAUTNES FISKEHYTTER | WN | | AC | AH | 4xAH je 4-6 Pers., 1xAP 2 Pers. | 24 | 22 | B -> 5-150 m T -> 1 km E -> 5 km A -> 16 km | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | ★★★★★ |
| 62898 | ANGVIK FJORDFERIE | WN | | AP | AC | 3xAP je 4 Pers. (+1) | 16 | 6 | B -> 150 m T -> 1 km E -> 1 km A -> 15 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | Haustiere Familien |
| 62160 | VESTKAPP CAMPING | WN | | CP | EP | 2xRO je 6 Pers. | 12 | 2 | B -> | ja | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | Familien Erlebnis Haustiere |
| 60664 | NAUTNES FISKEHYTTER Hellesøy| WN | | AC | AP | 2xAH je 5-6 Pers., 3xAP je 3-4 Pers. | 25 | 5 | B -> 5-150 m T -> 1 km E -> 8 km A -> 19 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | VIP |
| 60662 | NAUTNES FISKEHYTTER Hellesøy Hafen | WN | | AH | 1xAH 7 Pers. | 8 | 2 | B -> 50 m T -> 3 km E -> 8 km A -> 19 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘25 Homepage | |
| 62195 | AARAMSUND FERIEHUS DA | WN | | AH | 2xAH je 8 Pers. | 16 | 5 | B -> 500 m T -> 4 km E -> 4 km A -> 18 km | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | Familien Tauchen |
| 60443 | LAUVØY FERIESENTER | WN | | AC | IC | HY | 16xAP je 4-8 Pers. | 72 | 6 | B -> 30-110 m T -> 10 km E -> 1 km A -> 14 km | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | Incentive Haustiere |
| 60625 | NAUTNES FISKEHYTTER Haus Hatten | WN | | AH | 1xAH 6 Pers. | 6 | 1 | B -> 100 m T -> 1 km E -> 5 km A -> 16 km | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | RollstuhlGeeignet |
| 62978 | LILLEVIK HYTTER | WN | | AH | HY | 4xRO je 4-6 Pers. | 21 | 6 | B -> 220-330 m T -> 6 km E -> 3 km A -> 12 km | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | |
| 62605 | Fjordpoint | WN | | AC | AH | 3xRO je 6 Pers., 1xRO 5 Pers., 1xRO 12 Pers. | 34 | 3 | B -> 550 m T -> 15 km E -> 1 km A -> 15 km | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | RollstuhlGeeignet |
| 62904 | Pluscamp BUD CAMPING AS | WN | AC | AH | CP | HY | 120 Campingeinheiten | 198 | 15 | B -> 30 m T -> 1 km E ->11 km A -> 20 km | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | Erlebnis Familien Tauchen Haustiere |
| 62998 | Bergtun Hytter | WN | | AH | 2xAH je 5-7 Pers. | 14 | 4 | B -> 300 m T -> 8 km E -> 2 km A -> 47 km | ja | zur Karte | CampCheck '24 Homepage | Haustiere |
| 62248 | STENVÅG CAMPING | WN | | CP | HY | 5xHY je 4-5 Pers. | 21 | 5 | B -> 3,5 km T -> 4 km E -> 3 km A -> 12 km | ja | zur Karte | CampCheck '24 Homepage | Camping Haustiere |
| 62734 | ÅRAM GÅRD FAMILIE RÖNNE | WN | | AH | 1xAH 8 Pers. | 8 | 1 | B -> 200 m T -> 20 km E -> 20 km A ->30 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘24 Homepage | Familien Haustiere RollstuhlGeeignet Incentives |
| 61535 | FJORD TOURIST AS | WN | | AH | AC | 4xRO je 4-6 Personen | 19 | 4 | B -> 1 m T -> 0 km E -> 0 km A -> 45 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘24 homepage | Familien Haustiere Meetings Restaurant |
| 62990 | SKJEVLINGSNES SJØHUS | WN | | AH | 1x AH 6 Pers. | 6 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 62969 | Kvalvågsaga | WN | | AH | 1xRO 5 Pers. | 5 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 62965 | KORNSTAD FERIEBOLIG OG CAMPING MAGNE EINAR AAE | MN | | AC | CP | 2xRO je 2 Pers. | 4 | 2 | ja | zur Karte | Camping Erlebnis |
||
| 62938 | Vollen | WN | | AH | 1xAP 4 Pers. | 4 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 62906 | Hellebrygja | WN | | AH | 1xAP 7 Pers. | 7 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 62877 | MEISINGSET | WN | | AH | 1xRO 4 Pers. | 4 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 62740 | Ræstad | WN | | AH | 1xAH 6 Pers. | 6 | 1 | nein | zur Karte | |||
| 62721 | VISTDAL CAMPING | WN | | CP | 5xHY | ja | zur Karte | Camping | ||||
| 62700 | HEGGDAL FJORD OG FISKEFERIE AS | WN | | AC | AH | CP | EP | HY | 3xAH je 6-10 Pers., 1xAP 4 Pers., 1xHY 2 Pers. | 32 | 7 | nein | zur Karte | Camping Haustiere |
||
| 62699 | Mittet Camping | WN | | CP | 4xHY, Campingplatz | ja | zur Karte | Camping | ||||
| 62698 | SANDNESET CAMPING | WN | | CP | 5xHY je 2-4 Pers. | 12 | 3 | nein | zur Karte | Camping | ||
| 62686 | AS FISKETURER PÅ ROMSDALSFJORDEN | WN | | EP | AngelTouren Romsdalsfjord | ja | zur Karte | Erlebnis | ||||
| 62644 | Fiskesenter Birkeland | WN | | AC | 3xAP je 3-6 Pers. | 13 | 6 | ja | zur Karte | RollstuhlGeeignet BehindertenGerecht |
||
| 62607 | Romsdal Fiskeferie-Fjordlodge Vågstranda | WN | AC | DZ, EZ | ja | zur Karte | |||||
| 62542 | Fagervik Camping | WN | | CP | 6xHY 2-4 Pers. | 2 | ja | zur Karte | Camping | |||
| 62484 | ALNES RORBUFERIE INGE WESTAD | WN | | AC | 2xRO je 4 Pers. | 8 | ja | zur Karte | ||||
| 62460 | AALESUND SEA TOURS AS | WN | | EP | Bootstouren | 10 | 1 | ja | zur Karte | Erlebnis | ||
| 62423 | ØRNEREDET | DYRKORN FERIE AS | WN | | AH | 1xRO 10 Pers. | 10 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 62422 | Haus Storfjord | WN | | AH | 1xAH 8 Pers. | 8 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 62228 | NIPEHYTTENE | WN | | AC | 5xRO je 4-11Pers., 1xAP 4 Pers. | 40 | 10 | ja | zur Karte | |||
| 62208 | Hjørundfjord Camping | WN | | CP | 4-6x HY je 4 Pers., 4-5x HY je 5 Pers. | ja | zur Karte | Camping | ||||
| 62206 | HUSTADNES FJORDHYTTER | WN | | AC | AH | VIP | 7xRO je 2-8 Pers. | 36 | 7 | ja | zur Karte | Jagen | ||
| 61982 | SKOTTNESET FERIESENTER AS | WN | | AC | 9xRO 4-8 Pers. | 48 | 14 | ja | zur Karte | |||
| 61912 | Falkevik Hytter | WN | | AC | 2xRO je 4 Pers. | 8 | 4 | ja | zur Karte | |||
| 61887 | Rugsund Apartment | WN | | AP | 1xAP 4 Pers | 2 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 61843 | NESSET FJORDCAMPING | MN | | CP | Camping | ja | zur Karte | Camping | ||||
| 61808 | BAKKEVIK BRYGGE AS | WN | | AC | 2xAP je 2 Pers., 5xRO je 5-8 Pers. | 35 | 6 | ja | zur Karte | |||
| 61771 | Smørhamn Apartment | WN | | AP | 1xAP 4 Pers. | 4 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 61769 | Smørhamn Handelsstad | WN | | AH | 5xAP je 2-4 Pers. | 15 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 61736 | BREMANGER SJØBUER | WN | | AH | 2xRO 8 Pers. | 16 | 4 | nein | zur Karte | |||
| 61726 | Haus Nordbotten | WN | | AH | 1xRO 4 Pers. | 4 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 61242 | Austgulen Fjordhytter | WN | | AH | 2xAH je 5-6 Pers. | 11 | 4 | ja | zur Karte | |||
| 61226 | FJORDKICK AS | WN | | AC | 5xRO je 4-8 Pers. | 30 | 8 | ja | zur Karte | |||
| 61221 | Åfjord/Anglevika | WN | | AH | 2xAH je 6 Pers. | 12 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 61196 | ALVÆRN INVEST AS | WN | | AH | 1xAH 8 Pers. | 8 | ja | zur Karte | ||||
| 61068 | STEINSUND MARINESENTER AS | WN | | AC | 4xRO je 8 Pers., 2xAP je 3-4 Pers. | 39 | 6 | nein | zur Karte | |||
| 61064 | Sognefjord Feriehus | WN | | AC | 3xRO je 4-6 Pers. | 16 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 61044 | Hjønnevåg Rorbuer | Solund Rorbuferie | WN | | AC | IC | 6xRO je 6 Pers. | 36 | 6 | nein | zur Karte | Incentives | ||
| 61035 | Sognefjord Feriehytter/Panorama | Hjartholm Feriehytter/Apartments| WN | | AC | IC | 2xRO je 4-6 Pers, 2xRO je 6-8 Pers. 4xAP je 6 Pers., 1xAP 2 Pers. | 54 | 4 | ja | zur Karte | Incentives | ||
| 61032 | BOTNEN CAMPING | WN | | CP | 5xHY je 4 Pers., 3xHY je 2 Pers., 30 WoMo Plätze | 32 | 6 | ja | zur Karte | Camping | ||
| 61024 | Dingja Sognefjord | WN | | AH | 1xRO 4 Pers., 6xAP je 4 Pers. | 28 | ja | zur Karte | ||||
| 60843 | NAUTESUND CAMPING | WN | | CP | 7xHY je 2-5 Pers. | 26 | 5 | ja | zur Karte | Camping | ||
| 60705 | Nordbø Feriehus Bøvågen | WN | | AC | 6xRO je 6 Pers. | 36 | 10 | ja | zur Karte | |||
| 60695 | KVALHEIM FRITIDSENTER AS | WN | | AC | 1xAH je 10 Pers., 12xAP je 4 Pers. | 58 | ja | zur Karte | ||||
| 60663 | HELLESØY HOUSE AND FISHING AS | WN | | AC | 3xRO je 7-8 Pers., 1xAH 13 Pers, 6xAP je 4-6 Pers. | 66 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 60637 | TROLLVATN CAMPING AS | WN | | CP | 5xHY je 2-4 Pers. | ja | zur Karte | Camping | ||||
| 60564 | HERDLA FERIE OG FRITID AS | WN | | AC | 7xAP je 5-6 Pers. | 38 | 5 | ja | zur Karte | RollstuhlGeeignet | ||
| 60558 | Kvernepollen | WN | | AC | 17xAP je 2-8 Pers. | 66 | 27 | ja | zur Karte | |||
| 60522 | BERGEN FJORDTOURS AS | WN | | EP | - - - | ja | zur Karte | Erlebnis | ||||
| 60467 | JANDIS TOUR OPERATOR | WN | | EP | ja | zur Karte | Erlebnis | |||||
| 60439 | PARKEN HYTTEUTLEIE WENCHE VÅGE | WN | | AC | 3xRO je 8 Pers., 3xAP je 2-6 Pers. | 24 | ja | zur Karte | ||||
| 60398 | NORDIC HALIBUT | WN | | EP | IC | HeilbuttZuchtfarm | ja | zur Karte | Erlebnis Incentive |
||||
| 60348 | Sotra | WN | | AH |AP | 1xAH 4 Pers., 2xAP je 2 Pers. | 8 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 60236 | Ferienhaus Leroey | WN | | AH | 1xAH 5 Pers. | 5 | 2 | nein | zur Karte | |||
| 60180 | Haus Austefjord | WN | | AH | 1xAH 12 Pers. | 12 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 60009 | AUSTEVOLL KYSTFERIE AS | WN | | AH | 1xAH 6 Pers. | 6 | 1 | nein | zur Karte | |||
| 62905 | Nesøya Brygge | WN | | AH | AP | 2xRO je 4-6 Pers., 2xAP je 3-5 Pers. | 18 | 3 | B -> 50-200 m | ja | zur Karte | ||
| 62774 | Solstrand Fjord Holiday | WN | | AP | 3xAP je 2-6 Pers. | 12 | 3 | B -> 30-40 m | ja | zur Karte | ||
| 62770 | Langfjord Lodge Høvik | WN | | AC | AH | 1xAH 8 Pers., 6xAP je 6 - 15 Pers. | 37 | B -> 120-130 m | ja | zur Karte | |||
| 62646 | FERIENHÄUSER NERÅS | ØVERÅS TURIST SERVICE | WN | | AC | 6xAH je 4-6 Pers. | 28 | 7 | B -> 40-450 m | ja | zur Karte | ||
| 62612 | VESTREFJORD RORBU- KJELLBU | WN | | AC | 3xRO je 4 Pers. | 12 | 6 | B -> 115-135 m | ja | zur Karte | ||
| 62342 | RORBUDA - HERØY KYSTCAMP | WN | | AH | 1xRO 6 Pers. | 6 | 1 | B -> 10 m | ja | zur Karte | ||
| 62194 | LISET FERIESENTER AS | WN | | AC | 5xRO je 6 Pers. | 30 | 9 | B -> 70-140 m | ja | zur Karte |
