LEGENDE | BESKIVELSE
Finde und vergleiche über die Tabelle unter unserer Karte mehr als 200 grün markierte Angelcamps und Häuser im Süd-Osten Norwegens zwischen dem 60° und 51° Breitengrad in den Regionen «ROGALAND,
AGDER, TROMS OG FINNMARK oder VIKEN». Die Tabelle kannst du nach deinen Kriterien sortieren oder über die Suchfunktion die Ergebnisse einschränken. Je höher die CampNr. ist, umso nördlicher liegt das Camp: 59xxx bedeutet das Camp liegt im 59° Breitengrad, 53xxx –> 53° Breitengrad.
LEGENDE | BESCHREIBUNG
–> Registrierung:
xx beim «Fiskeridirektoratet» eingetragener Touristenfischereibetrieb. Fischmitnahme max. 18 Kg p.P–> Camp | Haus, RGF:
–> AC=Angelcamp mehrere Häuser|Appartments|Wohnungen, AH=einzelnes|freistehendes Angelhaus,
— >HTL=Hotel, CP=Camping, EP=Erlebnis, div=Diverses/Anderes,
— >RGF=Mitglied im /reisegarantifondet.no
–> Unterkunft | Belegung:
–> Wir unterscheiden nach AP=Appartment|Wohnung, RO=Rorbuer|Haus|Hütte,
–> MT=geeignet für Incentives|Meetings|Konferenzen
–> Vergleichspreis: 1 Wo. gesamte Unterkunft zur günstigsten Reisezeit.
–> Basiskosten für 6 Pers. inkl. 2 Boote, unabhängig von der Belegungszahl.
Kurzinfos zum Camp/Objekt erhälst du, wenn du auf den gewählten „google-Tropfen“ klickst.
Find and compare in our table and mymap more than 200 selected fishing camps and houses in the South of Norway between 60° and 51° lattitude. The higher the CampNr., the more northern the camp is! You can sort the table according to your criteria or use the search function to restrict the results.
LEGENDE | DESCRIPTION
–> Registration:
–> The property is registered by the “Norwegian Fiskeridirektoratet”, which allows you to take fish
–> home up to 18kg per person.
–> Occupancy:
–> AC=Fishing camp with several houses| Apartments| rooms | flats, AH=single-standalone
–> fishing house, HTL=Hotel, CP=Camping, EP=Experience-/Eventprogram,
–> RFG=member of /reisegarantifondet.no
–> Accommodation:
–> AP=Apartment, RO=Rorbuer| House| Cabin, MT=Meetings| Incentives| Seminars| Conferences
–> Comparison price:
–> 1 week total accommodation during the cheapest season, based on the occupancy by 6 people
–> incl. 2 boats, no matter how many persons are traveling.
Find first infos for your selected camp by clicking the green drop in mymaps.
Найдите и сравните более 200 рыболовных лагерей и домов, отмеченных зеленым цветом, на юго-востоке Норвегии между 51 ° и 60 °, используя таблицу под нашей картой.Вы можете отсортировать таблицу по вашим критериям или воспользоваться функцией поиска.
ЛЕГЕНДА | ОПИСАНИЕ
-> Регистрация:
– Компания зарегистрирована Норвежским управлением рыболовства Рыболовный
– лагерь. Рыба на вынос макс. 18 кг на человека
-> Лагерь | Дом, РГФ:
-> AC= рыбацкий лагерь из нескольких домов | квартир | квартир, AH= один | отдельно
->стоящий рыбацкий дом, HTL= отель, CP= кемпинг, EP= опыт,
->div= разное / другое, RGF= член /reisegarantifondet.no
-> Проживание|Вместимость:
-> Мы различаем AP=Квартира|Квартира, RO=Rorbuer|Дом|Хижина,
-> MT=подходит для инсентивов|встреч|конференций
-> Сравнительная цена: 1 неделя. все жилье в самое дешевое время в пути.
-> Базовые расходы на 6 человек. в том числе 2 лодки, независимо от количества пассажиров.
Вы можете получить краткую информацию о лагере / собственности, если нажмете на выбранную «гугл дроп».
| CampNr. | Campname - Region | registriert in Prüfung Camp/Haus | Unterkunft, Belegung | Betten gesamt | Anzahl Boote gesamt | Entfernung Boot: B Tanken: T Einkauf: E Arzt: A | Ohne Fähre erreichbar? | SeeKarte Norgeskart | CampCheck und Homepage | weitere Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59900 | LANGENUEN MOTELL & CAMPING AS | SN | CP | HY | 11xRO je 2-9 Pers., 4xAP, 15 WoMo-Stellplätze | 38 | 2 | B -> 100 m T -> 12 km E -> 12 km A -> 14 km | ja | zur Karte | CampCheck '25 Homepage | Haustier Familien Camping |
| 59811 | WESTSIDE LODGE | FJORDTUN | SN | | AH | 4xRO je 4 Pers. | 16 | 4 | B -> 5 m T -> E -> A -> | ja | zur Karte | CampCheck ‘24 Homepage | Incentives Familien |
| 59068 | Aeos | Kvitsøy-Seehaus Jone | SN | | AH | HY | 1 x AH 6 Pers. | 6 | 2 | B -> 2 m T -> E -> 1 km A -> 1 km | nein | zur Karte | CampCheck ‘24 Aeos | Familien Tauchen Haustiere |
| 59067 | Aeos | Kvitsøy-Seehaus Mirjam | SN | | AH | 1xRO 6 Pers. | 6 | 2 | B -> 5 m T -> 1 km E -> 1 km A -> 1 km | nein | zur Karte | CampCheck '24 Homepage | Familien Tauchen |
| 59064 | Aeos | Kvitsøy Seehaus Knut | SN | | AH | HY | 1xAH 6 Pers. | 6 | 2 | B -> 5 m T -> 1 km E -> 1 km A -> 1 km | nein | zur Karte | CampCheck ‘24 Aeos | Familien Haustiere Tauchen |
| 59056 | Aeos | Kvitsøy Maritim Senter | SN | | AC | 8xAP je 3 Pers., 5xAP je 6 Pers. | 70 | 2 | B -> 2 m T -> 1 km E -> 1 km A -> 1 km | nein | zur Karte | CampCheck ‘24 Homepage | Familien Tauchen RollstuhlGeeignet |
| 58692 | SØRLANDET FERIESENTER | SN | | AH | AC | CP | EP | 20xAH je 4-12 Pers., 5xAP je 2-6 Pers., WoMo-Stellplätze | 120 | 9 | B -> 50-150 m T -> 18 km E -> 0 km A -> 20 km | ja | zur Karte | CampCheck ‘24 Homepage | Familien Camping |
| 59931 | Rabben Feriesenter | SN | | CP | HY | 13xHY je 2-6 Pers. | 45 | 9 | ja | zur Karte | Camping | ||
| 59872 | Rorbu Rolfsnes | SN | | AH | 1xRO 8 Pers. | 8 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 59865 | Rolfsnes Haus Knatten | SN | | AH | 1xAH 6 Pers. | 6 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 59864 | Rolfsnes Villa Kløftekanten | SN | | AH | 1xAH 8 Pers. | 8 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 59861 | Rolfsnes Haus Draumen | SN | | AH | 1xRO 6 Pers. | 6 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 59860 | Fitjar | SN | | AH | 1xAH 12 Pers. | 12 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 59813 | Bjørnebu | SN | | AH | 1xAH 4 Pers. | 4 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 59810 | Haus Søskenbu | SN | | AH | 1xAH 10 Pers. | 10 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 59809 | Urang Fjordferie | SN | 4xAH je 3-10 Pers. | 31 | 5 | ja | zur Karte | ||||
| 59800 | BRYGGEKANTEN | SN | | AC | AH | 1 x AP 2 Pers., 2xRO je 8 Pers. | 18 | 8 | ja | zur Karte | |||
| 59795 | AASHEIMS KLENEBU | SN | | AH | 1xRO 4 Pers. | 4 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 59794 | AASHEIM RORBUER AS | SN | | AC | 4xRO je 5 Pers. | 16 | 9 | ja | zur Karte | |||
| 59767 | Halsnøy Fjordhytter | SN | | AC | 8x RO je 6 Pers. | 48 | 11 | ja | zur Karte | |||
| 59741 | GASSASUNDET RORBUER, HANS OLA RØKSUND | SN | | AC | 2xRO je 6-8 Pers. | 14 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 59702 | Stangeneset Gjestebrygge | LARSEN KYSTFERIE & UTLEIE | SN | | AH | AP | 2xAP je 5-6 Pers. | 11 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 59692 | VALEVÅG CAMPING GARD OLE JOHAN VALEN | SN | | CP | 3xRO je 4 Pers., 3xRO je 8 Pers. | ja | zur Karte | Camping | ||||
| 59649 | Lindaas-Hytter | SN | | AC | 6xRO je 6-8 Pers. | 4 | ja | zur Karte | ||||
| 59487 | Ropeid Fjordferie Bauernhof | SN | | AH | 1xAH 4 Pers. | 4 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 59486 | Ropeid Fjordferie I-II | SN | | AH | 2xAH je 6 Pers. | 18 | 9 | ja | zur Karte | |||
| 59407 | Ferienhaus Karmøy | SN | | AH | 1xAH 6+2 Pers. | 8 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 59358 | Middvik Feriesenter | SN | | AC | 8xAH je 10 Pers. | 80 | ja | zur Karte | ||||
| 59357 | Ferienhäuser Hebnes Kjell | SN | | AC | 4xRO je 10 Pers. | 40 | 6 | ja | zur Karte | |||
| 59259 | FURREHYTTER SJERNARØY MARITIM AS | SN | | AC | AH | AP | 4xRO je 5-8 Pers., 2xAP je 4-6 Pers., 6xAH je 5-12 Pers. | 109 | 28 | nein | zur Karte | |||
| 59152 | SOLVÅG FJORDFERIE AS | | AC | AH | AP | 3xRO je 8 Pers., 3xAP je 2-6 Pers. | 36 | ja | zur Karte | ||||
| 59122 | Frafjord Hytten | SN | | AH | 1xAH 6 Pers. | 6 | 2 | ja | zur Karte | |||
| 59069 | Aeos | Kvitsøy-Seehaus Ellen | SN | | AH | 1xRO 6 Pers. | 6 | 2 | nein | zur Karte | Familien Jagen Tauchen |
||
| 59033 | ÅMØY FJORDFERIE L.V. HOLGERSEN | SN | | AC | 4xAH je 8 Pers. | 32 | ja | zur Karte | ||||
| 58846 | FRAFJORD VEKST AS | SN | | CP | - - - | ja | zur Karte | Camping | ||||
| 58083 | TEAM FARSUND AS | SN | | AC | AH | AP | 4xRO je 6-8 Pers., 1xAP 4 Pers. | 32 | 20 | ja | zur Karte | |||
| 58082 | BJØRNEVÅG FERIE JAKOBSEN | SN | | AC | AH | 14xAH je 4-10 Pers., 1xAP 4 Pers. | 102 | 19 | ja | zur Karte | |||
| 58072 | HYTTEOGHUS PETRA LORENZ | SN | | AC | AH | 5xAH je 4-8 Pers. | 31 | 7 | ja | zur Karte | |||
| 58045 | FURUHOLMEN | SN | | AC | 4xRO je 6 Pers., 1xAH 10 Pers. | 34 | 3 | ja | zur Karte | |||
| 58044 | Roneheia | SN | | AH | 1xAH 8 Pers. | 8 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 58037 | LINDESNES FJORDFERIEN RAMSLAND | SN | | AC | AP | 10xAP je 3-6 Pers. | 45 | 12 | ja | zur Karte | |||
| 58034 | Øverstranda | SN | | AH | 1xAH 4 Pers. | 4 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 58033 | Lussevika | SN | | AH | 1xAH 6 Pers. | 6 | 1 | ja | zur Karte | |||
| 58032 | Avik Brygge | SN | | AH | 4xAH je 2-7 Pers. | 16 | 4 | ja | zur Karte | |||
| 58028 | Åviknes | SN | | AH | 1xAH 8 Pers. | 8 | 5 | ja | zur Karte | |||
| 58009 | Skagerrak Feriesenter Tregde | SN | | AC | 29xRO je 2-8 Pers., 30x AP 4-10 Pers. | 240 | 20 | ja | zur Karte | |||
| 57993 | Lillehavn | SN | | AC | AP | 10xAP je 4-6 Pers. | 50 | 13 | ja | zur Karte |
